Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: Agenturhandel med maskiner. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() ABUS Kransystem AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 50.703 | |||||||||
![]() | ![]() Fastems AB | ![]() | ![]() | Kungälv | 19.545 | |||||||||
![]() | ![]() Forvema AB | ![]() | ![]() | Kinna | 15.712 | |||||||||
![]() | ![]() Indutrade AB | ![]() | ![]() | Kista | 4.506.664 | |||||||||
![]() | ![]() Jensen Sipano AB | ![]() | ![]() | Solna | 51.099 | |||||||||
| Acer Computer Norway AS | ![]() | ![]() | Tranby | 65.818 | |||||||||
| ACG Nyström AB | ![]() | ![]() | Borås | 61.848 | |||||||||
| Act Safe Systems AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 8.095 | |||||||||
| Adcontact AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 33.138 | |||||||||
| Admotion AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 9.341 | |||||||||
| Aerfast AB | ![]() | ![]() | Strängnäs | 66.366 | |||||||||
| Agera Industritillbehör AB | ![]() | ![]() | Malmö | 9.283 | |||||||||
| Albor Konsult AB | ![]() | ![]() | Täby | 9.535 | |||||||||
| Alnab Armatur AB | ![]() | ![]() | Partille | 88.899 | |||||||||
| Ama-Prom Finland Oy | ![]() | ![]() | Salo | 82.479 | |||||||||
| Amerikanska Teleprodukter AB (Amska) | ![]() | ![]() | Nykvarn | 28.007 | |||||||||
| Amgab El AB | ![]() | ![]() | Knivsta | 18.936 | |||||||||
| Askalon AB | ![]() | ![]() | Hammarö | 70.580 | |||||||||
| Assemfin Oy | ![]() | ![]() | Tuusula | 9.680 | |||||||||
| Automatik-Ventiler-System AVS AB | ![]() | ![]() | Malmö | 26.425 | |||||||||
| AWtools Oy | ![]() | ![]() | Vantaa | 11.607 | |||||||||
| Axel H Carlsson & Co AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 13.886 | |||||||||
| Bearing & Transmissions Betrans i Skåne AB | ![]() | ![]() | Malmö | 9.138 | |||||||||
| Beckhoff Automation AB | ![]() | ![]() | Malmö | 31.369 | |||||||||
| Bedsab B. Edström AB | ![]() | ![]() | Bandhagen | 25.968 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.




























