Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: Agerbrug |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning EUR (x1000) | |||||||
| Alebäcks Stuteri AB | ![]() | ![]() | Vinninga | 1.365 | |||||
| Aller Mølle A/S | ![]() | ![]() | Christiansfeld | 52.085 | |||||
| Anders & Göran Hanssons Maskinstation AB | ![]() | ![]() | Staffanstorp | 2.176 | |||||
| Anders Gerdtssons Maskinstation AB | ![]() | ![]() | Dalby | 1.072 | |||||
| Anderssons Potatis i Hög AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 6.958 | |||||
| Ari Mahlamäki Oy | ![]() | ![]() | Sampu | 1.594 | |||||
| Barsebäcksföretagen AB | ![]() | ![]() | Barsebäck | 2.669 | |||||
| Billbäcks Plantskola AB | ![]() | ![]() | Svärtinge | 3.894 | |||||
| Bonde Compagniet i Grästorp AB | ![]() | ![]() | Grästorp | 1.494 | |||||
| Boserups Gods AB | ![]() | ![]() | Billesholm | 1.164 | |||||
| Br. Göransson AB | ![]() | ![]() | Kvidinge | 2.312 | |||||
| Bröderna Björks Maskinstation, AB | ![]() | ![]() | Löderup | 1.158 | |||||
| Bröderna Olers AB | ![]() | ![]() | Nås | 4.212 | |||||
| Brødrene Reier AS | ![]() | ![]() | Moss | 2.062 | |||||
| Charlottenlunds Gård AB | ![]() | ![]() | Ystad | 1.060 | |||||
| Claestorps Fideikommissab | ![]() | ![]() | Katrineholm | 1.383 | |||||
| Conradzons Potatis i Stöcksjö AB | ![]() | ![]() | Umeå | 1.973 | |||||
| Dalby Granar AB | ![]() | ![]() | Södra Sandby | 1.155 | |||||
| Ekengårds Jordbruksförvaltning AB | ![]() | ![]() | Sölvesborg | 2.643 | |||||
| Ekmaco AB | ![]() | ![]() | Knivsta | 4.053 | |||||
| Elgesta Förvaltning AB | ![]() | ![]() | Örebro | 1.120 | |||||
| Ellinge Jordbruks AB | ![]() | ![]() | Eslöv | 1.409 | |||||
| Fjellskärs Gård AB | ![]() | ![]() | Stigtomta | 1.024 | |||||
| Fleninge Boställe AB | ![]() | ![]() | Ödåkra | 1.024 | |||||
| Forsby Gård Ab, Oy | ![]() | ![]() | Koskenkylän Saha | 2.163 | |||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.





















