Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: B05 |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning EUR (x1000) | |||||||||||
| A Gullaksen & Sønner AS | ![]() | ![]() | Fonnes | 3.198 | |||||||||
| Aakvik Settefisk AS | ![]() | ![]() | Halsanaustan | 2.553 | |||||||||
| Abyss AS | ![]() | ![]() | Kristiansund N | 2.713 | |||||||||
| Ahlström & Larsson Fiske AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 1.041 | |||||||||
| Aker Seafoods ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 320.687 | |||||||||
| Akvafarm AS | ![]() | ![]() | Skaland | 4.842 | |||||||||
| Alliance Seafood AS | ![]() | ![]() | Paradis | 11.408 | |||||||||
| Alsaker AS | ![]() | ![]() | Onarheim | 43.979 | |||||||||
| Alsaker Fjordbruk AS | ![]() | ![]() | Onarheim | 1.661 | |||||||||
| Alsvåg Fiskeprodukter AS | ![]() | ![]() | Alsvåg | 3.175 | |||||||||
| Andenes Havfiskeselskap, AS | ![]() | ![]() | Andenes | 6.553 | |||||||||
| Andreassens Rederi Ans | ![]() | ![]() | Bodø | 2.958 | |||||||||
| Aqua Farms Vartdal AS | ![]() | ![]() | Vartdal | 5.988 | |||||||||
| Aqua Gen AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 16.179 | |||||||||
| Aqua, AS | ![]() | ![]() | Rørvik | 5.207 | |||||||||
| Aquapri Denmark A/S | ![]() | ![]() | Roslev | ||||||||||
| Arctic Swan Ks | ![]() | ![]() | Alta | 7.366 | |||||||||
| Arnøy Laks AS | ![]() | ![]() | Lauksletta | 8.739 | |||||||||
| Asbjørn Selsbane AS | ![]() | ![]() | Lødingen | 4.497 | |||||||||
| Astrid Fiske AB | ![]() | ![]() | Rörö | 3.970 | |||||||||
| Atlantic Longline AS | ![]() | ![]() | Måløy | 4.261 | |||||||||
| Atlantic Seafish AS | ![]() | ![]() | Måløy | 7.409 | |||||||||
| Austevoll Seafood ASA | ![]() | ![]() | Storebø | 1.349.179 | |||||||||
| Bent Eriksen AS | ![]() | ![]() | Digermulen | 11.492 | |||||||||
| Berle Fisk AS | ![]() | ![]() | Berlevåg | 4.989 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.




















