Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indNyhederMonster18-06-2013
Til Monster
Risk Manager - Middle Office 18-06-2013 Plant controller 18-06-2013 Har du potentiale til at blive partner? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: B50 |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | |||||||||||
![]() | O.N. Sunde A/S | ![]() | ![]() | Oslo | 10 291 483 | |||||||||
![]() | Rederi AB Donsötank | ![]() | ![]() | Donsø | 59 299 | |||||||||
![]() | ![]() Stena AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 23 709 186 | |||||||||
![]() | Waxholms Ångfartygs AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 285 056 | |||||||||
| A.P. Møller – Mærsk A/S | ![]() | ![]() | København K | 342 058 000 | |||||||||
| Aasen Bulk, AS | ![]() | ![]() | Mosterhamn | 24 842 | |||||||||
| Aasen Shipping AS | ![]() | ![]() | Mosterhamn | 190 006 | |||||||||
| Aasen Transport AS | ![]() | ![]() | Mosterhamn | 55 324 | |||||||||
| ACL Ship Owners 2005 AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 31 180 | |||||||||
| Add-Maritime AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 16 449 | |||||||||
| Ahlmark Lines AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 178 291 | |||||||||
| Alcatel-Lucent Submarine Networks Marine ApS | ![]() | ![]() | Frederiksberg | 41 714 | |||||||||
| Alfons Håkans Oy Ab | ![]() | ![]() | Åbo | 187 765 | |||||||||
| Aludesign i Docksta AB | ![]() | ![]() | Docksta | 260 587 | |||||||||
| Andreas Vester ApS | ![]() | ![]() | Aalborg | ||||||||||
| APC Logistics AB | ![]() | ![]() | Stockholm-Arlanda | 90 611 | |||||||||
| APL Scandinavia A/S | ![]() | ![]() | København Ø | 9 491 | |||||||||
| Aqua Star AS | ![]() | ![]() | Torangsvåg | 15 874 | |||||||||
| Artic Shipping AS | ![]() | ![]() | Førde | 70 566 | |||||||||
| Aseco AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 4 245 | |||||||||
| Askvoll Sandfrakt AS | ![]() | ![]() | Atløy | 11 205 | |||||||||
| Atlantic Container Line AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 2 623 099 | |||||||||
| Atlantic Container Line Sweden AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 24 629 | |||||||||
| AtoB@C Shipping AB | ![]() | ![]() | Ystad | 237 692 | |||||||||
| Attic Forest AS | ![]() | ![]() | Nøtterøy | 95 909 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.
























