Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indNyhederMonster22-05-2013
Til Monster
Management Reporting Consultant 22-05-2013 Teamleder til regnskab 21-05-2013 Skarp controller til KORA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: Forarbejdning af svinekød | . . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | ||||||||
![]() | Dalsjöfors Kött AB | ![]() | ![]() | Dalsjøfors | 770 619 | ||||||
![]() | Nortura SA | ![]() | ![]() | Oslo | 17 337 078 | ||||||
![]() | ![]() Scan AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 5 709 664 | ||||||
![]() | Skövde Slakteri AB | ![]() | ![]() | Skøvde | 960 718 | ||||||
| A-Pekoni Nurmo Oy | ![]() | ![]() | Atria | 210 511 | ||||||
| A-Pihvi Kauhajoki Oy | ![]() | ![]() | Kauhajoki st | 120 003 | ||||||
| A-Pihvi Kuopio Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 100 818 | ||||||
| A-Sikateurastamo Oy | ![]() | ![]() | Atria | 149 461 | ||||||
| Aage Pedersen AS | ![]() | ![]() | Tana | 99 956 | ||||||
| Aasheim Kjøtt AS | ![]() | ![]() | Solbergelva | 315 818 | ||||||
| AB Catering Aalborg A/S | ![]() | ![]() | Nørresundby | |||||||
| Alviksgården Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Luleå | 40 730 | ||||||
| Arvidsjaur Renslakt AB | ![]() | ![]() | Arvidsjaur | 11 352 | ||||||
| Atria Suomi Oy | ![]() | ![]() | Atria | 4 965 207 | ||||||
| Axel Andersen AS | ![]() | ![]() | Drammen | 441 483 | ||||||
| BC - Catering Grossisten A/S | ![]() | ![]() | Odense Sø | |||||||
| Bergslagsdelikatesser i Lindesberg AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 7 304 | ||||||
| Bergströms Rökeri AB | ![]() | ![]() | Sjælevad | 20 676 | ||||||
| BHJ A/S | ![]() | ![]() | Gråsten | 1 192 128 | ||||||
| Dalsjöfors Kött Holding AB | ![]() | ![]() | Dalsjøfors | 985 202 | ||||||
| Dalsjöfors Kött i Göteborg AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 820 406 | ||||||
| Danepork A/S | ![]() | ![]() | Randbøl | |||||||
| Danish Crown Amba | ![]() | ![]() | Randers SØ | 51 754 000 | ||||||
| Danish Crown Beef Company A/S | ![]() | ![]() | Herning | 37 019 | ||||||
| Datschaub AB | ![]() | ![]() | Teckomatorp | 103 454 | ||||||
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.

























