Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indNyhederMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: Fremstilling af farmaceutisk. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | |||||
![]() | ![]() DuPont Sverige AB | ![]() | ![]() | Malmø | 98 324 | |||
| Agrisera AB | ![]() | ![]() | Vænnæs | 10 952 | |||
| Akzo Nobel Functional Chemicals AB | ![]() | ![]() | Stenungsund | 2 900 392 | |||
| ALK-Abelló A/S | ![]() | ![]() | Hørsholm | 2 348 000 | |||
| Allergon AB | ![]() | ![]() | Ængelholm | 164 155 | |||
| AstaReal AB | ![]() | ![]() | Gustavsberg | 24 555 | |||
| BASF A/S | ![]() | ![]() | København S | 860 162 | |||
| Biofac A/S | ![]() | ![]() | Kastrup | 45 214 | |||
| Biomed Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 8 566 | |||
| Chr. Hansen A/S | ![]() | ![]() | Hørsholm | 3 386 878 | |||
| Danipharm A/S | ![]() | ![]() | Kastrup | 67 401 | |||
| Den Norske Eterfabrikk, AS | ![]() | ![]() | Oslo | 45 807 | |||
| Fortitech Europe ApS | ![]() | ![]() | Gadstrup | ||||
| GE Healthcare AS | ![]() | ![]() | Oslo | 3 816 081 | |||
| Labquality Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 43 039 | |||
| LEO Pharma A/S | ![]() | ![]() | Ballerup | 7 741 000 | |||
| Novo Nordisk A/S | ![]() | ![]() | Bagsværd | 66 346 000 | |||
| PCAS Finland Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 146 704 | |||
| Pfizer Health AB | ![]() | ![]() | Strængnæs | 3 628 735 | |||
| Pharmatory Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 16 651 | |||
| pK Chemicals A/S | ![]() | ![]() | Køge | 58 568 | |||
| PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 320 091 | |||
| PolyPeptide Laboratories A/S | ![]() | ![]() | Hillerød | ||||
| Syntagon AB | ![]() | ![]() | Sødertælje | 16 818 | |||
| Xellia Pharmaceuticals ApS | ![]() | ![]() | København S | 761 830 | |||
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.
| 1 | 2 | ![]() |

























