Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indNyhederMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: Fremstilling af råjern og rå. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | |||||||
![]() | ![]() Ovako Bar AB | ![]() | ![]() | Smedjebacken | 2 212 321 | |||||
![]() | ![]() Uddeholms AB | ![]() | ![]() | Hagfors | 1 987 684 | |||||
| Arvika Smide AB | ![]() | ![]() | Arvika | 103 499 | |||||
| B.J Svets & Anläggning AB | ![]() | ![]() | Strængnæs | 50 075 | |||||
| Befesa ScanDust AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 208 055 | |||||
| Bema A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | ||||||
| Bistål i Västervik AB | ![]() | ![]() | Væstervik | 18 084 | |||||
| Boxholm Stål AB | ![]() | ![]() | Boxholm | 291 758 | |||||
| Bruzaholms Bruk, AB | ![]() | ![]() | Bruzaholm | 93 171 | |||||
| Böhler-Uddeholm Saw Steel AB | ![]() | ![]() | Munkfors | 148 748 | |||||
| Celsa Armeringsstål AS | ![]() | ![]() | Mo i Rana | 2 296 887 | |||||
| Damasteel AB | ![]() | ![]() | Søderfors | 9 655 | |||||
| Dansk Overflade Teknik AS | ![]() | ![]() | Brande | 273 768 | |||||
| Duferco Danish Steel A/S | ![]() | ![]() | Frederiksværk | 679 605 | |||||
| Elkem Bjølvefossen AS | ![]() | ![]() | Ålvik | 538 076 | |||||
| Eramet Norway AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 4 640 896 | |||||
| Erasteel Kloster AB | ![]() | ![]() | Søderfors | 1 149 134 | |||||
| Fagersta Stainless AB | ![]() | ![]() | Fagersta | 1 485 380 | |||||
| Ferruform AB | ![]() | ![]() | Luleå | 1 012 342 | |||||
| FESIL AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 3 804 663 | |||||
| Fesil Sales AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 359 914 | |||||
| Finnfjord AS | ![]() | ![]() | Finnsnes | 767 827 | |||||
| Glencore Manganese Norway AS | ![]() | ![]() | Mo i Rana | 773 520 | |||||
| Graversens Metalvarefabrik A/S, N. | ![]() | ![]() | Spøttrup | ||||||
| Gästrike Härdverkstad AB | ![]() | ![]() | Åshammar | 9 343 | |||||
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.
























