Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indNyhederMonster18-06-2013
Til Monster
Risk Manager - Middle Office 18-06-2013 Plant controller 18-06-2013 Finance and Operations Manager |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: Indvinding af råolie og natu. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | ||||||
| A.P. Møller A/S, Rederiet | ![]() | ![]() | København K | 655 | ||||
| BP Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 7 659 138 | ||||
| Cassandra Oil AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 11 385 | ||||
| Chevron Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 547 408 | ||||
| Conocophillips Norge | ![]() | ![]() | Stavanger | 3 338 660 | ||||
| ConocoPhillips Skandinavia AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 30 982 043 | ||||
| DNO International ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 2 871 402 | ||||
| DNO Yemen AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 107 414 | ||||
| Dong E&P A/S | ![]() | ![]() | Hørsholm | 3 178 956 | ||||
| Dong E&P Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 7 774 001 | ||||
| E.ON E&P Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 1 775 608 | ||||
| Eni Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 20 586 874 | ||||
| Enterprise Oil Norge AS | ![]() | ![]() | Tananger | 1 868 197 | ||||
| Exxonmobil Exploration & Production Norway AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 39 732 163 | ||||
| Exxonmobil Production Norway Inc | ![]() | ![]() | Stavanger | 21 593 255 | ||||
| Fred Olsen Energy ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 6 948 458 | ||||
| GDF SUEZ E&P Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 9 513 530 | ||||
| Ginger Oil AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 11 228 | ||||
| Halliburton Denmark ApS | ![]() | ![]() | Esbjerg N | 264 553 | ||||
| Hess Denmark ApS | ![]() | ![]() | København K | |||||
| Hess Norge AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 5 424 543 | ||||
| Idemitsu Petroleum Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 5 537 907 | ||||
| Lundin Norway AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 5 232 423 | ||||
| Lundin Petroleum AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 7 442 233 | ||||
| Mongstad Terminal DA | ![]() | ![]() | Mongstad | 537 229 | ||||
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.




















