Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: Kantiner |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | |||||
| Agas Kantinedrift Og Catering AS | ![]() | ![]() | Mo I Rana | 7.878 | |||
| Alanti AS | ![]() | ![]() | Drammen | 37.620 | |||
| Albatross AS | ![]() | ![]() | Laksevåg | 115.923 | |||
| Allianceplus A/S | ![]() | ![]() | Glostrup | 267.540 | |||
| Antell-Catering Oy | ![]() | ![]() | Oulu | 206.279 | |||
| Arsaar Oy | ![]() | ![]() | Tampere | 8.567 | |||
| Asvo-Kongsberg AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 14.347 | |||
| Cheval Blanc Service Restauranter A/S | ![]() | ![]() | Gentofte | ||||
| Din Kantinepartner AS | ![]() | ![]() | Oslo | 18.906 | |||
| Domnarvsgården AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 12.967 | |||
| Elite Kantine Partner AS | ![]() | ![]() | Høvik | 21.412 | |||
| ESS Support Services AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 1.137.229 | |||
| Eurest A/S | ![]() | ![]() | København Ø | 1.576.539 | |||
| Eurest Finland Oy Ab | ![]() | ![]() | Helsinki | 103.224 | |||
| Eurest Personalrestauranter AS | ![]() | ![]() | Nesbru | 615.411 | |||
| Fazer Amica Danmark A/S | ![]() | ![]() | Odense C | 492.969 | |||
| Fazer Amica Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 2.246.619 | |||
| Fazer Food AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 11.850 | |||
| Forenede Kantine Service A/S | ![]() | ![]() | Søborg | 72.913 | |||
| Hahnemanns Køkken ApS | ![]() | ![]() | København S | ||||
| Holmedals Kantineservice AS | ![]() | ![]() | Sandsli | 61.387 | |||
| J. Nørgaard Cafe A/S | ![]() | ![]() | København K | ||||
| Juvenes-Yhtiöt Oy | ![]() | ![]() | Tampere | 95.396 | |||
| KRS Rengøring og Service A/S | ![]() | ![]() | Hvidovre | 29.290 | |||
| Kymijoen Ravintopalvelut Oy | ![]() | ![]() | Kotka | 73.063 | |||
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.
| 1 | 2 | ![]() |





















