Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: Medicinalvarefabrikker |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | |||||||
![]() | Crucell Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 267.338 | |||||
![]() | Recipharm Strängnäs AB | ![]() | ![]() | Strängnäs | 99.830 | |||||
| Actavis Norway AS | ![]() | ![]() | Oslo | 277.108 | |||||
| AKELA Pharma Oy | ![]() | ![]() | Turku | 55.542 | |||||
| Algeta ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 27.398 | |||||
| ALK-Abelló A/S | ![]() | ![]() | Hørsholm | 1.935.000 | |||||
| Apotek Produktion & Laboratorier AB | ![]() | ![]() | Kungens Kurva | 367.023 | |||||
| Apotrade Consulting Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 13.908 | |||||
| Axellia Pharmaceuticals ApS | ![]() | ![]() | København S | 669.981 | |||||
| Axellus A/S | ![]() | ![]() | Ishøj | 427.329 | |||||
| Axis-Shield Poc AS | ![]() | ![]() | Oslo | 222.269 | |||||
| Bayer Schering Pharma Oy | ![]() | ![]() | Turku | 3.104.481 | |||||
| Biokraft Pharma AB | ![]() | ![]() | Allerum | 7.358 | |||||
| Bioretec Oy | ![]() | ![]() | Tampere | 6.205 | |||||
| Biovian Oy | ![]() | ![]() | Turku | 20.791 | |||||
| Bohus BioTech AB | ![]() | ![]() | Strömstad | 32.733 | |||||
| Braun Medical A/S, B | ![]() | ![]() | Frederiksberg | 81.837 | |||||
| Carls-Bergh Pharma AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 7.644 | |||||
| CCS, Clean Chemical Sweden AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 188.743 | |||||
| Celgene AB | ![]() | ![]() | Kista | 50.277 | |||||
| Cernelle, AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 38.545 | |||||
| Chemotechnique Mb Diagnostics AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 13.391 | |||||
| CMC Biologics A/S | ![]() | ![]() | Søborg | ||||||
| Danipharm A/S | ![]() | ![]() | Kastrup | 58.647 | |||||
| Dansk Farmaceutisk Industri A/S | ![]() | ![]() | Stenløse | ||||||
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.






















