Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indNyhederMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: Posttjenester omfattet af fo. . . |
![]() | |||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | ||
| Itella Oyj | ![]() | ![]() | Itella | 14 124 013 |
| Post Danmark A/S | ![]() | ![]() | København V | 9 637 000 |
| Posten Logistik AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 246 651 |
| Posten Meddelande AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 11 147 907 |
| Posten Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 21 419 269 |
| PostNord AB | ![]() | ![]() | Solna | 32 797 368 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.




















