Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Branche: Reparation af varer til pers. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | ||||||||
| Alviks Lås AB | ![]() | ![]() | Bromma | 20.323 | ||||||
| Antennservice i Luleå AB | ![]() | ![]() | Luleå | 7.392 | ||||||
| Assist Servicekedjan AB | ![]() | ![]() | Piteå | 116.158 | ||||||
| Assist Workshop AB | ![]() | ![]() | Piteå | 34.150 | ||||||
| Axlås i Huddinge AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 36.927 | ||||||
| Bergs Låsverkstad AB | ![]() | ![]() | Bandhagen | 19.239 | ||||||
| Berthelsen Pejsevarme.dk ApS | ![]() | ![]() | Helsingør | |||||||
| Bristol Cykler ApS | ![]() | ![]() | Søborg | |||||||
| BSAB Biltelefonservice Sverige AB | ![]() | ![]() | Hägersten | 15.236 | ||||||
| Byens Låseservice ApS | ![]() | ![]() | Århus N | |||||||
| C. J. Hvidevareservice, Aalborg ApS | ![]() | ![]() | Aalborg | |||||||
| C.J. Hvidevareservice ApS | ![]() | ![]() | Spentrup | |||||||
| Camera & Videoteknikk AS | ![]() | ![]() | Nyborg | 29.399 | ||||||
| Coffee Center i Uppsala AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 21.583 | ||||||
| Dala Kylmecano AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 26.869 | ||||||
| Dalens Elektronikk Service AS | ![]() | ![]() | Skytta | 16.526 | ||||||
| Deltaservice AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 45.036 | ||||||
| Deltaservice Drammen AS | ![]() | ![]() | Lier | 35.245 | ||||||
| Din Hvidevareservice ApS | ![]() | ![]() | Albertslund | |||||||
| E.p. -Service Kyl- och Maskinab | ![]() | ![]() | Lomma | 40.988 | ||||||
| Ekdahls Eftr Cykel o Motor, AB | ![]() | ![]() | Röstånga | 8.510 | ||||||
| Electra Olle Jönsson AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 8.126 | ||||||
| Electrolux Professional AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 340.444 | ||||||
| Elektroverkstedet AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 8.669 | ||||||
| ELFA Elektroniikka Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 79.886 | ||||||
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.





















