Vælg i hvilket land du vil søge virksomhederSøg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:G |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning (EUR) | |||||||||||
![]() | ![]() Bröderna Berner Handels AB | ![]() | ![]() | Malmö | 35.718 | |||||||||
![]() | G & L Beijer AB (publ) | ![]() | ![]() | Malmö | 306.944 | |||||||||
![]() | Garpco AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 15.034 | |||||||||
![]() | Gasum Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 1.218.204 | |||||||||
![]() | GATEline AB | ![]() | ![]() | Tullinge | 1.080 | |||||||||
![]() | ![]() Geberit AB | ![]() | ![]() | Malmö | 13.391 | |||||||||
![]() | GEMS PET Systems AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 20.987 | |||||||||
![]() | ![]() Genevad Cellplast AB | ![]() | ![]() | Genevad | 8.262 | |||||||||
![]() | Getinge AB | ![]() | ![]() | Getinge | 1.762.334 | |||||||||
![]() | Getinge Disinfection AB | ![]() | ![]() | Växjö | 52.014 | |||||||||
![]() | Geveko, AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 130.541 | |||||||||
![]() | ![]() GfK Sverige AB | ![]() | ![]() | Lund | 20.167 | |||||||||
![]() | GGP Sweden AB | ![]() | ![]() | Tranås | 148.672 | |||||||||
![]() | Gillebagaren AB | ![]() | ![]() | Åsljunga | 35.869 | |||||||||
![]() | Gipeco AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 2.661 | |||||||||
![]() | Globax AB | ![]() | ![]() | Malmö | 5.275 | |||||||||
![]() | Granby Pack A/S | ![]() | ![]() | Nykøbing F | ||||||||||
![]() | Green Medicine AB | ![]() | ![]() | Malmö | 12.928 | |||||||||
![]() | Grieg Star Shipping AS | ![]() | ![]() | Bergen | 632.059 | |||||||||
![]() | Grøn-Hansen New Store Europe AS | ![]() | ![]() | Vinterbro | 36.445 | |||||||||
![]() | Guide Konsult AB (publ) | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 65.457 | |||||||||
![]() | Guldfågeln AB | ![]() | ![]() | Mörbylånga | 81.474 | |||||||||
![]() | ![]() Gunnebo AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 631.265 | |||||||||
![]() | Gyllenforsen Fastigheter KB | ![]() | ![]() | Stockholm | 27.712 | |||||||||
![]() | Gävle Hamn AB | ![]() | ![]() | Gävle | 6.431 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.





























