Vælg i hvilket land du vil søge virksomhederSøg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:J |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning (EUR) | |||||||||||
![]() | J G Anderssons Söner AB | ![]() | ![]() | Linneryd | 29.462 | |||||||||
![]() | Jeffrey Rader AB | ![]() | ![]() | Spånga | 3.065 | |||||||||
![]() | JG Communication AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 15.100 | |||||||||
![]() | ![]() JLT Mobile Computers AB (publ) | ![]() | ![]() | Växjö | 9.778 | |||||||||
![]() | ![]() JM AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1.118.284 | |||||||||
![]() | JM Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 183.631 | |||||||||
![]() | Jones Lang LaSalle Holding AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 5.326 | |||||||||
![]() | Josef Kihlberg AB | ![]() | ![]() | Hjo | 14.829 | |||||||||
![]() | Jotne Prosjekt AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1.861 | |||||||||
![]() | Jotun Sverige AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 32.581 | |||||||||
![]() | Joy Shop AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 25.891 | |||||||||
![]() | Jægergruppen AS | ![]() | ![]() | Bergen | 81.498 | |||||||||
![]() | Jämtkraft AB | ![]() | ![]() | Östersund | 119.401 | |||||||||
![]() | ![]() Jönköping Energi AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 83.985 | |||||||||
![]() | Jönköpings Rådhus AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 193.253 | |||||||||
![]() | Tuotetekno Oy | ![]() | ![]() | Järvenpää | 2.171 | |||||||||
| Aagaard A/S, Jens J | ![]() | ![]() | Svendborg | ||||||||||
| Abrahamssons Eftr Trävaru AB, J O | ![]() | ![]() | Landskrona | 4.902 | |||||||||
| Analyse Systems Finland Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 1.261 | |||||||||
| Andersson Bygg AB, Jens-Åke | ![]() | ![]() | Kisa | 3.738 | |||||||||
| Anderssons Möbler AB, J H | ![]() | ![]() | Malmö | 1.022 | |||||||||
| Atea Finland Oy | ![]() | ![]() | Vantaa | 172.527 | |||||||||
| Bergkvist Svets & Mek. AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 13.670 | |||||||||
| BERKOS, JBG Food Technology AB | ![]() | ![]() | Arlandastad | 2.937 | |||||||||
| Bjerrum Nielsen A/S, John | ![]() | ![]() | Bramming | ||||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.



























