Vælg i hvilket land du vil søge virksomhederSøg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:K |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning (EUR) | |||||||||||
![]() | ![]() All Bygg & Konsult AB, Kaj | ![]() | ![]() | Göteborg | 10.239 | |||||||||
![]() | Josef Kihlberg AB | ![]() | ![]() | Hjo | 14.829 | |||||||||
![]() | ![]() K-Rauta AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 163.669 | |||||||||
![]() | Kabe AB | ![]() | ![]() | Tenhult | 123.693 | |||||||||
![]() | Kabe Trailer AB | ![]() | ![]() | Tenhult | 930 | |||||||||
![]() | Kalmar Lantmän ek. för. | ![]() | ![]() | Kalmar | 107.183 | |||||||||
![]() | ![]() Kalmar Norge AS | ![]() | ![]() | Hagan | 18.967 | |||||||||
![]() | Kanal 5 AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 107.061 | |||||||||
![]() | Karl Fazer Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 1.159.659 | |||||||||
![]() | ![]() Karlskoga Energi och Miljö AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 37.207 | |||||||||
![]() | ![]() Karlskronahem, AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 27.236 | |||||||||
![]() | Karo Bio AB | ![]() | ![]() | Huddinge | 977 | |||||||||
![]() | Kemetyl AB | ![]() | ![]() | Haninge | 54.950 | |||||||||
![]() | Kemira Kemi AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 197.251 | |||||||||
![]() | Kesko Oyj | ![]() | ![]() | Kesko | 9.600.400 | |||||||||
![]() | ![]() Kewab, Kenneth Wahlström AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 20.521 | |||||||||
![]() | ![]() KGK Holding AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 245.491 | |||||||||
![]() | ![]() KGS Mekaniska, AB | ![]() | ![]() | Kiruna | 14.425 | |||||||||
![]() | Kidde Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 17.996 | |||||||||
![]() | Kinnarps AB | ![]() | ![]() | Kinnarp | 417.632 | |||||||||
![]() | Kitron AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 26.403 | |||||||||
![]() | Kitron AS | ![]() | ![]() | Arendal | 136.955 | |||||||||
![]() | KMW Energi AB | ![]() | ![]() | Norrtälje | 27.267 | |||||||||
![]() | Knislinge Mek Verkstad AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 9.688 | |||||||||
![]() | Knäreds Werkstads AB | ![]() | ![]() | Knäred | 9.303 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.































