Vælg i hvilket land du vil søge virksomhederSøg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:N |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning (EUR) | |||||||||||
![]() | ![]() Nacka Trä & Byggvaror, Sven Gustafsson AB | ![]() | ![]() | Nacka | 52.929 | |||||||||
![]() | Nammo LIAB AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 21.708 | |||||||||
![]() | Naturkompaniet AB | ![]() | ![]() | Örnsköldsvik | 22.277 | |||||||||
![]() | NCA Facility Services AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 22.242 | |||||||||
![]() | NCC Construction AS | ![]() | ![]() | Oslo | 583.170 | |||||||||
![]() | NCC Rakennus Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 810.108 | |||||||||
![]() | Nedis AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 10.199 | |||||||||
![]() | Nelco Contact AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 16.096 | |||||||||
![]() | Nemo-Q International AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 5.977 | |||||||||
![]() | Neonet AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 61.619 | |||||||||
![]() | Neoventa Medical AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 3.370 | |||||||||
![]() | ![]() Nex Time Jet AB | ![]() | ![]() | Solna | 13.000 | |||||||||
![]() | Nibe AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 197.874 | |||||||||
![]() | Nicator IT AB | ![]() | ![]() | Alvesta | 18.421 | |||||||||
![]() | Nilson Group AB | ![]() | ![]() | Varberg | 191.305 | |||||||||
![]() | ![]() Nolato AB | ![]() | ![]() | Torekov | 258.242 | |||||||||
![]() | ![]() Nolia AB | ![]() | ![]() | Umeå | 4.993 | |||||||||
![]() | ![]() Norconsult AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 15.004 | |||||||||
![]() | ![]() Nordanå Trä AB | ![]() | ![]() | Alfta | 11.913 | |||||||||
![]() | ![]() Nordea Bank AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 8.203.283 | |||||||||
![]() | Nordea Finans Sverige AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 102.179 | |||||||||
![]() | Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | ![]() | ![]() | Stockholm | 27.910 | |||||||||
![]() | Nordic Lubricants AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 71.700 | |||||||||
![]() | ![]() Nordic Netproducts AB | ![]() | ![]() | Bromma | 4.326 | |||||||||
![]() | Nordic Paper Bäckhammar AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 113.242 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.































