Vælg i hvilket land du vil søge virksomhederSøg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:O |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning (EUR) | |||||||||||
![]() | Dyno Nobel Sweden AB | ![]() | ![]() | Nora | 101.045 | |||||||||
![]() | Karl Fazer Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 1.159.659 | |||||||||
![]() | ![]() Malmkvist AB, O | ![]() | ![]() | Alvesta | 6.856 | |||||||||
![]() | OFFECCT AB | ![]() | ![]() | Tibro | 8.590 | |||||||||
![]() | ![]() Office i Värmland AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 7.632 | |||||||||
![]() | ![]() Oiltech AB | ![]() | ![]() | Lidingö | 38.933 | |||||||||
![]() | OKG AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 293.695 | |||||||||
![]() | ![]() OLW Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 66.403 | |||||||||
![]() | OMG Kokkola Chemicals Oy | ![]() | ![]() | Kokkola | 777.934 | |||||||||
![]() | Onninen AB | ![]() | ![]() | Örebro | 236.414 | |||||||||
![]() | ![]() Optiscan AB | ![]() | ![]() | Spånga | 3.438 | |||||||||
![]() | Orc Software AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 51.593 | |||||||||
![]() | ![]() Order Hemelektronik i Sverige AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 102.588 | |||||||||
![]() | ![]() Orderinvest OPAB AB | ![]() | ![]() | Knislinge | 6.731 | |||||||||
![]() | Orion Oyj | ![]() | ![]() | Espoo | 710.744 | |||||||||
![]() | ![]() Ostnor AB | ![]() | ![]() | Mora | 90.838 | |||||||||
![]() | Osuuskunta Tradeka-yhtymä | ![]() | ![]() | Helsinki | 572.276 | |||||||||
![]() | Otto Bock Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 22.643 | |||||||||
![]() | Outokumpu Stainless Tubular Products AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 205.094 | |||||||||
![]() | ![]() Ovako Bar AB | ![]() | ![]() | Smedjebacken | 314.269 | |||||||||
![]() | Samlink Ab, Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 66.670 | |||||||||
![]() | ![]() Svenssons Partiaffär AB, Olle | ![]() | ![]() | Olofström | 33.041 | |||||||||
![]() | ![]() Teboil AB, Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 1.964.431 | |||||||||
| 20:20 Mobile (NO) AS | ![]() | ![]() | Oslo | 40.595 | |||||||||
| 4Pharma Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Turku | 2.004 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.


































