Vælg i hvilket land du vil søge virksomhederSøg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:R |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning (EUR) | |||||||||||
![]() | Accor Services / Rikskuponger AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 17.490 | |||||||||
![]() | ![]() Radiotjänst i Kiruna AB | ![]() | ![]() | Kiruna | 14.549 | |||||||||
![]() | Ragn-Sells Heljestorp AB | ![]() | ![]() | Vänersborg | 7.813 | |||||||||
![]() | Rahmqvist AB, Eric | ![]() | ![]() | Lidingö | 47.229 | |||||||||
![]() | Ramboll Finland Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 87.317 | |||||||||
![]() | Rederi AB Donsötank | ![]() | ![]() | Donsö | 7.277 | |||||||||
![]() | Reime Agri AS | ![]() | ![]() | Nærbø | 6.292 | |||||||||
![]() | Reitan Servicehandel Sverige AB - Pressbyrån | ![]() | ![]() | Stockholm | 76.620 | |||||||||
![]() | Repab AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 4.154 | |||||||||
![]() | ![]() Rexam AB | ![]() | ![]() | Malmö | 247.085 | |||||||||
![]() | ![]() Ricoh Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 57.209 | |||||||||
![]() | ![]() Riksbilar AB (Avis Biluthyrning) | ![]() | ![]() | Solna | 30.799 | |||||||||
![]() | Riksbyggen ek. för. | ![]() | ![]() | Stockholm | 425.745 | |||||||||
![]() | Rizzo International AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 15.355 | |||||||||
![]() | ![]() Rodamco Sverige AB | ![]() | ![]() | Täby | 14.347 | |||||||||
![]() | ROL AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 77.736 | |||||||||
![]() | ![]() ROL Ergo AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 19.944 | |||||||||
![]() | ROL Retail Solutions Sweden AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 9.145 | |||||||||
![]() | Ronneby Miljö och Teknik AB | ![]() | ![]() | Ronneby | 19.595 | |||||||||
![]() | ![]() Roslagsgjuteriet AB | ![]() | ![]() | Herräng | 13.184 | |||||||||
![]() | ![]() Roxtec International AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 53.773 | |||||||||
![]() | ![]() Royal Seafood AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 13.479 | |||||||||
![]() | ![]() Runsvengruppen AB | ![]() | ![]() | Skänninge | 303.276 | |||||||||
![]() | Ruukki Profiler AS | ![]() | ![]() | Mo I Rana | 121.853 | |||||||||
![]() | Rörets Industrier, AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 17.743 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.

































