Vælg i hvilket land du vil søge virksomhederSøg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:S |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning (EUR) | |||||||||||
![]() | British American Tobacco Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 56.435 | |||||||||
![]() | Crucell Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 34.082 | |||||||||
![]() | Novartis Finland Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 105.892 | |||||||||
![]() | ![]() Saab (koncernen) | ![]() | ![]() | Linköping | 2.176.032 | |||||||||
![]() | ![]() Saab Bofors Dynamics AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 279.695 | |||||||||
![]() | Saft AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 88.106 | |||||||||
![]() | Saint-Gobain Byggprodukter AB | ![]() | ![]() | Solna | 103.515 | |||||||||
![]() | Saint-Gobain Ecophon AB | ![]() | ![]() | Hyllinge | 110.906 | |||||||||
![]() | Samlink Ab, Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 66.670 | |||||||||
![]() | Sandryds Handels AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 4.787 | |||||||||
![]() | ![]() Sandvik AB | ![]() | ![]() | Sandviken | 8.472.772 | |||||||||
![]() | ![]() Sandviken Energi AB | ![]() | ![]() | Sandviken | 38.996 | |||||||||
![]() | Saniflo AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 1.151 | |||||||||
![]() | sanofi-aventis AB | ![]() | ![]() | Bromma | 117.753 | |||||||||
![]() | ![]() Santa Maria AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 363.276 | |||||||||
![]() | ![]() SAP Norge AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 59.164 | |||||||||
![]() | ![]() SAP Svenska AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 108.770 | |||||||||
![]() | Sapa AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2.974.030 | |||||||||
![]() | SATS Sports Club Sweden AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 53.273 | |||||||||
![]() | Sauer-Danfoss AS | ![]() | ![]() | Skui | 14.559 | |||||||||
![]() | SCA Graphic Sundsvall AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 606.125 | |||||||||
![]() | ![]() SCA Hygiene Products AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 465.859 | |||||||||
![]() | SCA Packaging Munksund AB | ![]() | ![]() | Piteå | 328.987 | |||||||||
![]() | ![]() SCA Packaging Norway AS | ![]() | ![]() | Sarpsborg | 4.112 | |||||||||
![]() | ![]() SCA Packaging Sweden AB | ![]() | ![]() | Värnamo | 152.930 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.

































