Vælg i hvilket land du vil søge virksomhederSøg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:W |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning (EUR) | |||||||||||
![]() | Eugen Wiberger AB | ![]() | ![]() | Hisings Backa | 5.283 | |||||||||
![]() | Midelfart Sonesson AB | ![]() | ![]() | Malmö | 133.327 | |||||||||
![]() | W-M Alitea AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 5.565 | |||||||||
![]() | Wacker Neuson AB | ![]() | ![]() | Södra Sandby | 7.353 | |||||||||
![]() | Vacon Oyj | ![]() | ![]() | Vaasa | 293.237 | |||||||||
![]() | Valbo Trävaru AB | ![]() | ![]() | Valbo | 10.964 | |||||||||
![]() | Wallenius Wilhelmsen Logistics AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 18.707 | |||||||||
![]() | Vallonbygden AB | ![]() | ![]() | Finspång | 12.569 | |||||||||
![]() | ![]() Valora Trade Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm-Globen | 95.288 | |||||||||
![]() | Varian AB | ![]() | ![]() | Bromma | 6.836 | |||||||||
![]() | Varmeteknikk AS | ![]() | ![]() | Oslo | 11.774 | |||||||||
![]() | Water Jet Sweden AB | ![]() | ![]() | Ronneby | 18.762 | |||||||||
![]() | ![]() Vattenfall Power Consultant AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 83.587 | |||||||||
![]() | Waxholms Ångfartygs AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 10.150 | |||||||||
![]() | Veddige Åkeri AB | ![]() | ![]() | Veddige | 3.539 | |||||||||
![]() | Wedevåg Färg AB | ![]() | ![]() | Vedevåg | 7.677 | |||||||||
![]() | WEG Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 14.064 | |||||||||
![]() | ![]() Weidmüller AB | ![]() | ![]() | Malmö | 17.511 | |||||||||
![]() | Ventlinge Uppfödnings AB | ![]() | ![]() | Blentarp | 5.888 | |||||||||
![]() | ![]() Venue Retail Group AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 78.695 | |||||||||
![]() | Wernersson Ost AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 55.778 | |||||||||
![]() | Vestas Castings Kristiansand AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 38.024 | |||||||||
![]() | Westberga Industri AB | ![]() | ![]() | Norsborg | 4.539 | |||||||||
![]() | Vetlanda Energi och Teknik AB, Vetab | ![]() | ![]() | Vetlanda | 22.314 | |||||||||
![]() | Wexiödisk AB | ![]() | ![]() | Växjö | 25.284 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.



























