Vælg i hvilket land du vil søge virksomhederSøg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:other |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning (EUR) | |||||||||||
![]() | 3B-Fibreglass Norway AS | ![]() | ![]() | Birkeland | 30.308 | |||||||||
![]() | ![]() 3M Svenska AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 112.758 | |||||||||
![]() | 7H Kraft AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 11.881 | |||||||||
| +Plus Malergrossisten Århus A/S | ![]() | ![]() | Åbyhøj | ||||||||||
| "K" Line (Finland) Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 4.415 | |||||||||
| (3) Screen Tryck AB | ![]() | ![]() | Malmö | 1.013 | |||||||||
| .NetAkademien Kompetensportföljen AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1.120 | |||||||||
| 014-Kuljetus Oy | ![]() | ![]() | Jyväskylä | 2.024 | |||||||||
| 02 Ventilation AB | ![]() | ![]() | Värmdö | 1.317 | |||||||||
| 07 Aurskog AS | ![]() | ![]() | Aurskog | 20.131 | |||||||||
| 07 Gruppen AS | ![]() | ![]() | Aurskog | 34.984 | |||||||||
| 07 Oslo AS | ![]() | ![]() | Oslo | 10.839 | |||||||||
| 07 Web AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1.587 | |||||||||
| 08 Tryck AB | ![]() | ![]() | Bromma | 6.582 | |||||||||
| 08Gruppen Sverige AB | ![]() | ![]() | Upplands Väsby | 1.064 | |||||||||
| 1-2 Tre Elementproduksjon AS | ![]() | ![]() | Våle | 3.874 | |||||||||
| 10 Bar Oy | ![]() | ![]() | Turku | 1.247 | |||||||||
| 100oktan AS | ![]() | ![]() | Bodø | 5.358 | |||||||||
| 11 Group AB | ![]() | ![]() | Ankarsrum | 2.309 | |||||||||
| 112Ink AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1.729 | |||||||||
| 118 100 online AB | ![]() | ![]() | Solna | 2.199 | |||||||||
| 118 700 SMS, Webb & Telefon AB | ![]() | ![]() | Malmö | 1.289 | |||||||||
| 13:e Protein Import AB | ![]() | ![]() | Hägersten | 1.477 | |||||||||
| 1508.dk A/S | ![]() | ![]() | København K | 5.767 | |||||||||
| 172:ans Servicecenter AB | ![]() | ![]() | Färgelanda | 2.388 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.

























