Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:A |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | ||||||||
| Nobel Biocare Suomi Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 13.893 | ||||||
| Novo Nordisk A/S | ![]() | ![]() | Bagsværd | 51.078.000 | ||||||
| Nycomed Danmark ApS | ![]() | ![]() | Roskilde | 1.540.978 | ||||||
| Nycomed Pharma AS | ![]() | ![]() | Asker | 1.533.628 | ||||||
| Odeum Pharma AB | ![]() | ![]() | Särö | 8.693 | ||||||
| Paramedical A/S | ![]() | ![]() | Lynge | |||||||
| Pfizer Health AB | ![]() | ![]() | Strängnäs | 1.839.588 | ||||||
| Phadia AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 1.512.940 | ||||||
| Pharma-Skan ApS | ![]() | ![]() | Skanderborg | |||||||
| Pharma-Vinci A/S | ![]() | ![]() | Frederiksværk | |||||||
| Pharmacosmos A/S | ![]() | ![]() | Holbæk | |||||||
| Pharmaq AS | ![]() | ![]() | Overhalla | 241.543 | ||||||
| Pronova Biopharma ASA | ![]() | ![]() | Lysaker | 1.598.822 | ||||||
| Q-Med Produktion AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 10.147 | ||||||
| Qpharma AB | ![]() | ![]() | Malmö | 102.832 | ||||||
| Recip Läkemedel AB | ![]() | ![]() | Solna | 8.814 | ||||||
| Recipharm AB (publ) | ![]() | ![]() | Jordbro | 969.270 | ||||||
| Recipharm Höganäs AB | ![]() | ![]() | Höganäs | 26.423 | ||||||
| Recipharm Karlskoga AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 194.029 | ||||||
| Recipharm Stockholm AB | ![]() | ![]() | Årsta | 277.169 | ||||||
| Sandoz A/S | ![]() | ![]() | Odense Sø | 806.434 | ||||||
| Sanofi Pasteur Msd AS | ![]() | ![]() | Sandvika | 30.464 | ||||||
| Santen Oy | ![]() | ![]() | Tampere | 541.883 | ||||||
| Scandinavian Regulatory Services AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 16.702 | ||||||
| Scanpharm A/S | ![]() | ![]() | Birkerød | |||||||
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.






















