Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:F |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning EUR (x1000) | ||||||||||
| Moroten Invest AB | ![]() | ![]() | Svartsjö | 34.999 | ||||||||
| Svegro AB | ![]() | ![]() | Svartsjö | 34.982 | ||||||||
| K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Bromölla | 13.711 | ||||||||
| Famifarm Oy | ![]() | ![]() | Joroinen | 12.535 | ||||||||
| Honkatarhat Oy | ![]() | ![]() | Honkajoki | 10.722 | ||||||||
| Ryftes Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Visby | 9.992 | ||||||||
| Kyröntarhat Oy | ![]() | ![]() | Kyrö | 9.817 | ||||||||
| Pirilän Kukkatalo Oy | ![]() | ![]() | Raisio | 9.624 | ||||||||
| Åhus Grönt AB | ![]() | ![]() | Åhus | 7.406 | ||||||||
| Huiskulan Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Turku | 7.321 | ||||||||
| Ansari-Yhtymä, Oy | ![]() | ![]() | Uro | 6.707 | ||||||||
| Norrvidinge Boställe AB | ![]() | ![]() | Kävlinge | 6.170 | ||||||||
| Puutarha Tahvoset Oy | ![]() | ![]() | Pohjankuru | 6.053 | ||||||||
| Sigg-Plant Ab, Oy | ![]() | ![]() | Pjelax | 5.794 | ||||||||
| Bergvik Skog Plantor AB | ![]() | ![]() | Falun | 5.726 | ||||||||
| Korpelan Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Husula | 5.618 | ||||||||
| Gustafslund Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 5.529 | ||||||||
| Orto Novo Växthusodling AB | ![]() | ![]() | Ekerö | 5.496 | ||||||||
| Splendor Plant AB | ![]() | ![]() | Jonstorp | 5.476 | ||||||||
| Pedersen & Son AB, Alfred | ![]() | ![]() | Trelleborg | 4.964 | ||||||||
| Vellingeblomman AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 4.961 | ||||||||
| Bjud Grönsaker i Vellinge AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 4.526 | ||||||||
| Sörby Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Gävle | 4.318 | ||||||||
| Almhaga Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Höllviken | 4.316 | ||||||||
| Oksasen Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Paattinen | 4.229 | ||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.



















