Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:J |
![]() | |||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning EUR (x1000) | ||
| K M Hästfarm i Holm AB | ![]() | ![]() | Holm | 3.931 |
| Staro International AB | ![]() | ![]() | Ramkvilla | 2.033 |
| Stall Kuskahus AB | ![]() | ![]() | Munka-Ljungby | 1.743 |
| Springfield Show Jumper AB | ![]() | ![]() | Linderöd | 1.666 |
| Lexis Invest AB | ![]() | ![]() | Lidingö | 1.630 |
| B.I. Grén Fastighetsservice AB | ![]() | ![]() | Genarp | 1.276 |
| Boko Stables Sweden AB | ![]() | ![]() | Ekerö | 1.126 |
| Tullstorp Dressage Stable AB | ![]() | ![]() | Vankiva | 1.126 |
| Tommy Bergströms Bilar AB | ![]() | ![]() | Farsta | 1.014 |
| K. G. Bertmarks Hingstdepå AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 996 |
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.

















