Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:M |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning EUR (x1000) | ||||||||||
| Svenssons Plantskola i Rångedala AB | ![]() | ![]() | Rångedala | 1.240 | ||||||||
| Särö Trädgård AB | ![]() | ![]() | Vallda | 1.473 | ||||||||
| Sörby Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Gävle | 4.318 | ||||||||
| Taimia Oy Heiskanen & Nikkari | ![]() | ![]() | Espoo | 1.220 | ||||||||
| Tange Frilandsgartneri A/S | ![]() | ![]() | Bjerringbro | |||||||||
| Team Jord & Skog i Kristinehamn AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 1.807 | ||||||||
| Tell Ölanda AB | ![]() | ![]() | Varnhem | 1.542 | ||||||||
| Thor Sigg Ab | ![]() | ![]() | Pjelax | 1.270 | ||||||||
| Turakkalan puutarha Oy | ![]() | ![]() | Maivala | 1.803 | ||||||||
| Tågerups Trädgård, AB | ![]() | ![]() | Saxtorp | 2.491 | ||||||||
| Tönnersjö Plantskola AB | ![]() | ![]() | Eldsberga | 1.932 | ||||||||
| Varpelev Tomater A/S | ![]() | ![]() | Haarlev | |||||||||
| Varpio Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Lohja | 1.959 | ||||||||
| VEAB Mark & Trädgård AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 3.891 | ||||||||
| Vellingeblomman AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 4.961 | ||||||||
| Widegrens Gård AB | ![]() | ![]() | Romakloster | 1.272 | ||||||||
| Vitario Oy | ![]() | ![]() | Kyrö | 3.507 | ||||||||
| Välimäen Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Loimaa | 1.184 | ||||||||
| Yding Grønt A/S | ![]() | ![]() | Østbirk | |||||||||
| Ylitalo Oy, kauppapuutarha | ![]() | ![]() | Oripää | 3.718 | ||||||||
| Yrjö Heinonen Kommandiittiyhtiö | ![]() | ![]() | Valkeala | 2.830 | ||||||||
| Ådalens Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Läckeby | 2.822 | ||||||||
| Åhus Grönt AB | ![]() | ![]() | Åhus | 7.406 | ||||||||
| Åkarps All-Växtcenter AB | ![]() | ![]() | Åkarp | 1.531 | ||||||||
| Åkersberga Växtförsäljning AB | ![]() | ![]() | Åkersberga | 1.482 | ||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.




















