Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:N |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning EUR (x1000) | |||||||||||
| Gräscenter i Eskilstuna AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 1.959 | |||||||||
| Gummagårdens Gurkodling AB | ![]() | ![]() | Sölvesborg | 1.421 | |||||||||
| Gustafslund Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 5.529 | |||||||||
| Göraps Blomsterproduktion AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 2.884 | |||||||||
| H. & J. Vahala Oy | ![]() | ![]() | Halikko | 352 | |||||||||
| Hallbergs Plantskola AB | ![]() | ![]() | Nossebro | 1.182 | |||||||||
| Handelsträdgård Martin Sigg Ab | ![]() | ![]() | Pjelax | 1.133 | |||||||||
| Handelsträdgården i Ella AB | ![]() | ![]() | Täby | 2.458 | |||||||||
| Harviala Oy | ![]() | ![]() | Harviala | 3.069 | |||||||||
| Heikkilän Kauppapuutarha Oy | ![]() | ![]() | Turku | 1.107 | |||||||||
| Hejsta Växthus AB | ![]() | ![]() | Hölö | 1.613 | |||||||||
| Helge Sigg Ab, Oy | ![]() | ![]() | Pjelax | 1.587 | |||||||||
| Hevi-Kolmio Oy | ![]() | ![]() | Honkajoki | 2.694 | |||||||||
| Holger Boll ApS | ![]() | ![]() | Odense N | ||||||||||
| Honkasen Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Kangasala | 1.894 | |||||||||
| Honkatarhat Oy | ![]() | ![]() | Honkajoki | 10.722 | |||||||||
| Huiskulan Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Turku | 7.321 | |||||||||
| Hällnäs Handelsträdgård, AB | ![]() | ![]() | Hällnäs | 3.889 | |||||||||
| Härkälän Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Tuiskula | 1.249 | |||||||||
| Hörnhems Handelsträdgård, AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 2.785 | |||||||||
| Høsterkøb Planteskole ApS | ![]() | ![]() | Kokkedal | ||||||||||
| Irvingsholms Säteri AB | ![]() | ![]() | Örebro | 1.301 | |||||||||
| J.H. Planter ApS | ![]() | ![]() | Hedehusene | ||||||||||
| Jauhiaisen Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Iisalmi | 1.076 | |||||||||
| Johan Prinsén Ab, Oy | ![]() | ![]() | Pjelax | 2.158 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.





















