Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:R |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning EUR (x1000) | |||||||||||
| Ramlösa Plantskola AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 3.075 | |||||||||
| Rohde's A/S | ![]() | ![]() | Kerteminde | ||||||||||
| Rosa Danica A/S | ![]() | ![]() | Marslev | ||||||||||
| Rosborg Krydderurter A/S | ![]() | ![]() | Odense Sv | ||||||||||
| Rosenhagens Plantskolor, AB | ![]() | ![]() | Tomelilla | 1.753 | |||||||||
| Ruusutarhat Suutari Oy | ![]() | ![]() | Kouvola | 3.692 | |||||||||
| Rydells Odling AB | ![]() | ![]() | Vallentuna | 3.126 | |||||||||
| Ryftes Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Visby | 9.992 | |||||||||
| Rånäs Krukväxtproduktion AB | ![]() | ![]() | Färentuna | 1.200 | |||||||||
| Saarelan Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Märynummi | 1.759 | |||||||||
| Seinäjoen Puutarha Oy Sepu | ![]() | ![]() | Seinäjoki | 2.610 | |||||||||
| Sigg-Plant Ab, Oy | ![]() | ![]() | Pjelax | 5.794 | |||||||||
| Skags Gård AB | ![]() | ![]() | Katthammarsvik | 1.302 | |||||||||
| Skinnarnas Blommor och Trädgård AB | ![]() | ![]() | Ljungby | 1.189 | |||||||||
| Skånetomat AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 1.013 | |||||||||
| Slottsträdgården Ulriksdal AB | ![]() | ![]() | Solna | 3.830 | |||||||||
| Solgårdens Driverier AB | ![]() | ![]() | Trelleborg | 2.743 | |||||||||
| Sollidens Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Hunnebostrand | 1.377 | |||||||||
| Splendor Plant AB | ![]() | ![]() | Jonstorp | 5.476 | |||||||||
| Stamgården Jordbruks AB | ![]() | ![]() | Tygelsjö | 1.065 | |||||||||
| Stig Ström Oy, Ab | ![]() | ![]() | Singsby | 1.424 | |||||||||
| Stockholmsgården AB | ![]() | ![]() | Löderup | 1.579 | |||||||||
| Sunds Trädgård Ab | ![]() | ![]() | Pietarsaari | 2.850 | |||||||||
| Svegro AB | ![]() | ![]() | Svartsjö | 34.982 | |||||||||
| Sven Sigg Ab | ![]() | ![]() | Närpiö | 2.321 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.





















