Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:S |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning EUR (x1000) | ||||||||||
| Ahosen Taimisto Oy | ![]() | ![]() | Karstula | 1.005 | ||||||||
| Almhaga Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Höllviken | 4.316 | ||||||||
| Alvlösa Gård AB | ![]() | ![]() | Färjestaden | 1.406 | ||||||||
| Anrol AB | ![]() | ![]() | Degeberga | 1.632 | ||||||||
| Ansari-Yhtymä, Oy | ![]() | ![]() | Uro | 6.707 | ||||||||
| Arne Larsson Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Veddige | 949 | ||||||||
| Aron Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Mynämäki | 1.315 | ||||||||
| Arvidssons i Fjärås AB | ![]() | ![]() | Fjärås | 3.361 | ||||||||
| Axel Månsson A/S | ![]() | ![]() | Brande | |||||||||
| Bergvik Skog Plantor AB | ![]() | ![]() | Falun | 5.726 | ||||||||
| Berners Handelsträdgård Eftr. AB | ![]() | ![]() | Sösdala | 1.969 | ||||||||
| Bernö Trädgårdscentrum AB | ![]() | ![]() | Sandviken | 1.711 | ||||||||
| Birkholm Planteskole A/S | ![]() | ![]() | Allerød | |||||||||
| Bjud Grönsaker i Vellinge AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 4.526 | ||||||||
| Björkebo Gård AB | ![]() | ![]() | Mörarp | 1.026 | ||||||||
| Björkhaga Plantskola, AB | ![]() | ![]() | Veberöd | 1.807 | ||||||||
| Boarps Grönsakshall AB | ![]() | ![]() | Båstad | 2.444 | ||||||||
| Brändmarks Blommor, AB | ![]() | ![]() | Borås | 1.076 | ||||||||
| Bröderna Persson Handelsträdgård, AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 1.236 | ||||||||
| Börje Ivars Ab | ![]() | ![]() | Närpiö | 2.658 | ||||||||
| DK Plant ApS | ![]() | ![]() | Otterup | |||||||||
| Egnahem Plant AB | ![]() | ![]() | Kvidinge | 2.652 | ||||||||
| Elleholms Tomatodling AB | ![]() | ![]() | Mörrum | 1.741 | ||||||||
| Essunga Plantskola AB | ![]() | ![]() | Nossebro | 1.183 | ||||||||
| Fahlströms Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Tungelsta | 1.562 | ||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.




















