Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog ind |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:S |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning EUR (x1000) | |||||||||||
| Lyckås Gård Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Fjälkinge | 1.817 | |||||||||
| Mariestadsblommor, AB | ![]() | ![]() | Mariestad | 1.234 | |||||||||
| Matti Tamsi Oy | ![]() | ![]() | Äystö | 3.158 | |||||||||
| Moroten Invest AB | ![]() | ![]() | Svartsjö | 34.999 | |||||||||
| Multigreen.dk A/S | ![]() | ![]() | Odense S | ||||||||||
| Mustakosken Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Sarvela | 3.200 | |||||||||
| Målsta Blommor AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 4.136 | |||||||||
| Nordplant i Gävle AB | ![]() | ![]() | Gävle | 1.124 | |||||||||
| Norrvidinge Boställe AB | ![]() | ![]() | Kävlinge | 6.170 | |||||||||
| Nurmitarhat Oy | ![]() | ![]() | Lepsämä | 1.268 | |||||||||
| Ny-Säter Odlingar AB | ![]() | ![]() | Bua | 1.274 | |||||||||
| Nya Eriksbo plantskola AB | ![]() | ![]() | Västerås | 964 | |||||||||
| Nygaards Trädgårdsodlingar, AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 3.360 | |||||||||
| Nytorp Roger Sjöstrand AB | ![]() | ![]() | Påarp | 963 | |||||||||
| Nyttogrönt i Munka Ljungby AB | ![]() | ![]() | Munka-Ljungby | 1.769 | |||||||||
| Oksasen Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Paattinen | 4.229 | |||||||||
| Olle Anderssons Blommor i Kristianstad AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 2.380 | |||||||||
| Ombergs Plantskola AB | ![]() | ![]() | Borghamn | 1.290 | |||||||||
| Orto Novo Växthusodling AB | ![]() | ![]() | Ekerö | 5.496 | |||||||||
| Pedersen & Son AB, Alfred | ![]() | ![]() | Trelleborg | 4.964 | |||||||||
| Piltti Oy Kauppapuutarha | ![]() | ![]() | Riihikoski | 2.748 | |||||||||
| Pirilän Kukkatalo Oy | ![]() | ![]() | Raisio | 9.624 | |||||||||
| Plantskolan i Ängelholm AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 1.514 | |||||||||
| Pousin Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Hamina | 3.724 | |||||||||
| Puutarha Tahvoset Oy | ![]() | ![]() | Pohjankuru | 6.053 | |||||||||
Regnskabstallene er omregnede fra lokal valuta til euro ifølge kursen pr. regnskabsdato.





















