Søg virksomhedSøg virksomheder via brancheToplisterLog indMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søgeresultat Virksomhed:S |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Virksomhed | Land | By | Omsætning DKK (x1000) | |||||||
| Snøgg AS | ![]() | ![]() | Mosby | 35.900 | |||||
| Swecarb AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 10.736 | |||||
| Swedish Orphan Biovitrum International AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 476.587 | |||||
| Swedish Orphan Biovitrum Manufacturing AB | ![]() | ![]() | Umeå | 7.646 | |||||
| Unimedic AB | ![]() | ![]() | Matfors | 65.717 | |||||
| Unitech Biopharma AB | ![]() | ![]() | Matfors | 17.134 | |||||
| Unitech Pharma AB | ![]() | ![]() | Matfors | 16.756 | |||||
| Weifa AS | ![]() | ![]() | Oslo | 274.669 | |||||
| Viminco A/S | ![]() | ![]() | Skælskør | ||||||
| Vitabalans Oy | ![]() | ![]() | Hämeenlinna | 134.674 | |||||
| Vitamex Production AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 100.858 | |||||
| Xellia Pharmaceuticals AS | ![]() | ![]() | Oslo | 201.564 | |||||
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato.





















