Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Norden

i branchen Fiskeri og akvakultur

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
Laco AS 3 154 314 ChangeValue
2
Austevoll Seafood ASA 2 985 480 ChangeValue
3
Lerøy Seafood Group ASA 2 627 443 ChangeValue
4 Statkraft Energi AS 2 555 377 ChangeValue
5 Salmar ASA 2 221 678 ChangeValue
6 Salmar Farming AS 1 135 529 ChangeValue
7 Grieg Maturitas AS 832 610 ChangeValue
8 Grieg Seafood ASA 623 100 ChangeValue
9 Cermaq Norway AS 557 966 ChangeValue
10 Lerøy Midt AS 475 213 ChangeValue
11 Lerøy Aurora AS 281 057 ChangeValue
12 Meidell AS 277 115 ChangeValue
13 Alsaker AS 254 231 ChangeValue
14 Firda Seafood Group AS 245 426 ChangeValue
15 Nordlaks Oppdrett AS 225 335 ChangeValue
16 Lerøy Vest AS 213 296 ChangeValue
17 Sinkaberg Drift AS 208 300 ChangeValue
18 Seashore Sjø AS 197 933 ChangeValue
19 Grieg Seafood Rogaland AS 191 052 ChangeValue
20 Scale Aquaculture AS 190 268 ChangeValue
21 Måsøval AS 188 569 ChangeValue
22 Iff N&H Norway AS 183 775 ChangeValue
23 Cape Invest AS 168 215 ChangeValue
24 Lerøy Havfisk AS 152 281 ChangeValue
25 Salmar Settefisk AS 145 528 ChangeValue
26 Stim AS 142 430 ChangeValue
27 Firda Sjøfarmer AS 141 589 ChangeValue
28 Hofseth Aqua AS 110 545 ChangeValue
29 Eidsfjord Sjøfarm AS 109 777 ChangeValue
30 Pitancia AS 108 774 ChangeValue
31 Bjørøya AS 108 265 ChangeValue
32 Ted Endresen Holding AS 106 858 ChangeValue
33 Gigante Havbruk AS 103 824 ChangeValue
34 Ellingsen Seafood AS 97 994 ChangeValue
35 Ellingsen Seafood Holding AS 97 737 ChangeValue
36 Eide Fjordbruk AS 94 474 ChangeValue
37 Nordsjø Fjordbruk AS 85 789 ChangeValue
38 Bolaks, AS 84 532 ChangeValue
39 Salaks Produksjon AS 80 672 ChangeValue
40 Lingalaks AS 79 601 ChangeValue
41 Tombre Fiskeanlegg AS 79 546 ChangeValue
42 Haugland Gruppen AS 77 856 ChangeValue
43 Gåsø Næringsutvikling AS 76 183 ChangeValue
44 Nergård Havfiske AS 74 537 ChangeValue
45 Gildeskål Forskningsstasjon AS 74 445 ChangeValue
46 Nordland Havfiske AS 73 310 ChangeValue
47 Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS 72 836 ChangeValue
48 Aquagen AS 72 502 ChangeValue
49 Prestfjord AS 68 346 ChangeValue
50 Erko Seafood AS 67 217 ChangeValue
51 Fjelberg Fjordbruk AS 63 986
52 Flakstadvåg Laks AS 63 150 ChangeValue
53 Erling Lundbergs Holding AS 58 796 ChangeValue
54 Kvarøy Fiskeoppdrett A/S 58 296 ChangeValue
55 Refsnes Laks AS 56 573 ChangeValue
56 Eidesvik Havfiske AS 56 347 ChangeValue
57 Abyss Akvaservice AS 56 341 ChangeValue
58 Helgeland Smolt AS 55 934 ChangeValue
59 Rogaland Fjordbruk AS 55 236 ChangeValue
60 Finefish AS 54 027 ChangeValue
61 Astrid Fiske AB 53 648 ChangeValue
62 Finnmark Havfiske AS 52 891 ChangeValue
63 Ervik Group AS 52 841 ChangeValue
64 Steinvik Fiskefarm AS 52 763 ChangeValue
65 Kleiva Fiskefarm AS 52 442 ChangeValue
66 Blom Fiskeoppdrett AS 49 232 ChangeValue
67 Larstein Ii AS 48 564 ChangeValue
68 Liegruppen AS 48 547 ChangeValue
69 Abyss AS 46 501 ChangeValue
70 Abyss Group AS 46 491 ChangeValue
71 Nor Seafood AS 42 940
72 Erviks Laks Og Ørret AS 42 558 ChangeValue
73 Norwegian Fishfarming Technologies AS 42 203 ChangeValue
74 Øyfisk AS 40 873 ChangeValue
75 Taimen Oy 40 795 ChangeValue
76 Pme AS 40 457 ChangeValue
77 Babord Seafood AS 39 141 ChangeValue
78 Nordlaks Smolt AS 38 716 ChangeValue
79 Svanøy Havbruk AS 38 548 ChangeValue
80 Måsøval Drift AS 37 366 ChangeValue
81 Sulefisk AS 37 332 ChangeValue
82 Osland Seafood AS 37 100 ChangeValue
83 Hardhaus AS 36 832 ChangeValue
84 Gratanglaks AS 36 104 ChangeValue
85 Ewos Innovation AS 35 203 ChangeValue
86 Eidesvik Laks AS 34 708 ChangeValue
87 Ervik Seafood AS 33 950 ChangeValue
88 Kobbvåglaks AS 33 562 ChangeValue
89 Frøy Akvaressurs AS 31 218 ChangeValue
90 Bindalssmolt AS 29 731 ChangeValue
91 Edelfarm AS 29 398 ChangeValue
92 Knutshaugfisk, AS 29 018 ChangeValue
93 Seløy Sjøfarm AS 28 974 ChangeValue
94 Libas AS 28 844 ChangeValue
95 Sørrollnesfisk AS 28 733 ChangeValue
96 Benchmark Genetics Norway AS 28 550 ChangeValue
97 Rosund Holding AS 27 662 ChangeValue
98 Alsco AS 27 413 ChangeValue
99 Arnøy Laks AS 26 841 ChangeValue
100 Isqueen AS 26 666 ChangeValue