Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
AstraZeneca AB 165 242 000 ChangeValue
2
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 18 790 000 ChangeValue
3
Phadia AB 5 175 301 ChangeValue
4 Fresenius Kabi AB 4 802 564 ChangeValue
5 Pfizer Health AB 4 238 000 ChangeValue
6 Octapharma AB 2 084 988 ChangeValue
7 McNeil AB 2 013 091 ChangeValue
8 Attends Healthcare AB 1 728 706 ChangeValue
9 Q-Med AB 1 631 945 ChangeValue
10 PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB 901 324 ChangeValue
11 Apotek Produktion & Laboratorier AB 870 589 ChangeValue
12 Eurenco Bofors AB 744 095 ChangeValue
13 Repligen Sweden AB 724 875 ChangeValue
14 Orexo AB 624 300 ChangeValue
15 Sever Pharma Solutions AB 609 905 ChangeValue
16 Eql Pharma AB 409 753 ChangeValue
17 Rechon Life Science AB 388 250 ChangeValue
18 Amo Uppsala AB 362 560 ChangeValue
19 BioInvent International AB 326 126 ChangeValue
20 Abigo Medical AB 313 542 ChangeValue
21 Recipharm AB 247 874 ChangeValue
22 AGB-Pharma AB 242 244 ChangeValue
23 Ferring Läkemedel AB 237 452 ChangeValue
24 Bioglan AB 181 212 ChangeValue
25 Leo Pharma AB 157 865 ChangeValue
26 Galenica AB 153 258 ChangeValue
27 Grifols Nordic AB 142 495 ChangeValue
28 Laminaria Group AB 138 689 ChangeValue
29 Allergon AB 137 684 ChangeValue
30 Meda OTC AB 128 712 ChangeValue
31 Ardena Södertälje AB 114 487 ChangeValue
32 Dahl Medical AB 98 769 ChangeValue
33 Biora AB 72 276 ChangeValue
34 Weleda AB 71 583 ChangeValue
35 Naturell AB 68 201 ChangeValue
36 Chemotechnique Mb Diagnostics AB 57 031 ChangeValue
37 Octean AB 51 415 ChangeValue
38 QAdvis AB 47 156 ChangeValue
39 Agrisera AB 44 633 ChangeValue
40 Selego AB 44 545 ChangeValue
41 Je-Medic i Gävle AB 37 742 ChangeValue
42 IDL Biotech AB 36 797 ChangeValue
43 AKLA AB 33 866 ChangeValue
44 Nidacon International AB 26 877 ChangeValue
45 Bohus BioTech AB 25 284 ChangeValue
46 DCG Nordic AB 24 175 ChangeValue
47 Swecarb AB 23 597 ChangeValue
48 Carls-Bergh Pharma AB 22 339 ChangeValue
49 BioCool AB 17 030 ChangeValue
50 Wellvita AB 16 942 ChangeValue
51 Skillingarydsalvan AB 16 913 ChangeValue
52 Saniona AB 15 283 ChangeValue
53 Sunmedic AB 14 733 ChangeValue
54 Håtunalab AB 14 383 ChangeValue
55 Viola Vitalis AB 12 744 ChangeValue
56 LobSor Pharmaceuticals AB 12 465 ChangeValue
57 Föllinge Hälsoprodukter AB 10 934 ChangeValue
58 Temax AB 9 248 ChangeValue
59 Emin Svenska AB 9 087 ChangeValue
60 Canopus Medical AB 9 015 ChangeValue
61 Sensidose AB 7 724 ChangeValue
62 S2Medical AB (publ) 7 700 ChangeValue
63 2care4 AB 6 681 ChangeValue
64 Plantamed AB 4 708 ChangeValue
65 Biosensor Applications International AB 4 700 ChangeValue
66 Medivir AB 4 408 ChangeValue
67 CyberGene AB 4 293 ChangeValue
68 Dental Therapeutics AB 2 322 ChangeValue
69 Nordic Haemostasis AB 1 617 ChangeValue
70 Emmalo Consulting AB 1 327 ChangeValue
71 Elam Technology AB 1 135 ChangeValue
72 Vivesto AB 1 015 ChangeValue
73 ACHIM Biotherapeutics AB 845 ChangeValue
74 Denevo AB 605 ChangeValue
75 Nestor Medical AB 20 ChangeValue
76 Balder Quality AB ChangeValue
77 Fujirebio Diagnostics AB ChangeValue