Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Fremstilling af fødevarer

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
AAK AB (publ) 50 425 000 ChangeValue
2
Arla Foods AB 21 204 031 ChangeValue
3
Scandi Standard AB (publ) 12 119 000 ChangeValue
4 HKScan Sweden AB 8 276 153 ChangeValue
5 KLS Ugglarps AB 7 277 017 ChangeValue
6 Cloetta AB 6 869 000 ChangeValue
7 Orkla Foods Sverige AB 6 301 079 ChangeValue
8 Svenska Foder AB 5 681 472 ChangeValue
9 Skånemejerier AB 4 963 034 ChangeValue
10 Pågengruppen AB 4 524 134 ChangeValue
11 Nestlé Sverige AB 4 391 962 ChangeValue
12 Gunnar Dafgård AB 3 696 236 ChangeValue
13 Atria Sverige AB 3 525 672 ChangeValue
14 Santa Maria AB 3 387 643 ChangeValue
15 Hilton Foods Sverige AB 2 875 108 ChangeValue
16 Blentagruppen AB 2 520 073 ChangeValue
17 Frigoscandia AB 2 321 848 ChangeValue
18 Zoo Support Scandinavia AB 2 003 228 ChangeValue
19 Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB 1 990 865 ChangeValue
20 Berkinge Holding AB 1 947 073 ChangeValue
21 Barilla Sverige AB 1 853 857 ChangeValue
22 Johan i Hallen & Bergfalk AB 1 836 178 ChangeValue
23 Semper AB 1 785 896 ChangeValue
24 Skövde Slakteri AB 1 742 987 ChangeValue
25 Findus Sverige AB 1 701 889 ChangeValue
26 Fazer Sweden AB 1 660 427 ChangeValue
27 Danish Crown Jönköping AB 1 585 937 ChangeValue
28 Estrella AB 1 491 138 ChangeValue
29 GELITA Sweden AB 1 414 178 ChangeValue
30 Marenor AB 1 334 127 ChangeValue
31 Barry Callebaut Sweden AB 1 215 429 ChangeValue
32 Fazer Bageri AB 1 154 948 ChangeValue
33 O Kavli AB 1 100 275 ChangeValue
34 Foodmark AB 946 509 ChangeValue
35 Doggy AB 938 627 ChangeValue
36 A.J. Dahlberg Slakteri AB 930 052 ChangeValue
37 S o Larsson Finans AB 898 484 ChangeValue
38 Wernersson Ost AB 876 981 ChangeValue
39 Jönköpings Stormarknad AB 864 731 ChangeValue
40 Continental Bakeries North Europe AB 834 085 ChangeValue
41 Charkuterifabriken Sverige AB 796 808 ChangeValue
42 Alviksgården Lantbruks AB 794 142 ChangeValue
43 Afam AB 770 528 ChangeValue
44 Österlenmejeriet AB 747 053 ChangeValue
45 DAVA Foods Sweden AB 730 664 ChangeValue
46 Upfield Sourcing Sweden AB 703 765 ChangeValue
47 Eckes-Granini Sverige AB Brämhults Juice 686 658 ChangeValue
48 Carlssons Livs i Helsingborg AB 669 159 ChangeValue
49 Chroma Livs AB 664 526 ChangeValue
50 Almondy AB 637 585 ChangeValue
51 Helsingborgs Stormarknad AB 628 630 ChangeValue
52 Probi AB 618 285 ChangeValue
53 Växjö Stormarknad AB 603 001 ChangeValue
54 ASM Foods AB 583 513 ChangeValue
55 Triumf Glass AB 534 333 ChangeValue
56 Danish Crown Sweden AB 532 843 ChangeValue
57 Gränby Storbutik Gunnar Carlson AB 528 605 ChangeValue
58 Kajsas Livs i Sickla AB 527 926 ChangeValue
59 Fåddman AB 520 917 ChangeValue
60 Dalarnas Stormarknad AB 512 202 ChangeValue
61 Bakels Sweden AB 506 780 ChangeValue
62 Källbergs Industri AB 505 416 ChangeValue
63 Matbolaget i Eskilstuna AB 501 644 ChangeValue
64 Essentia Protein Solutions AB 488 952 ChangeValue
65 Storbutiken i Sundsvall AB 488 902 ChangeValue
66 Kurvans Matmarknad AB 460 178 ChangeValue
67 Karlstad Stormarknad AB 448 510 ChangeValue
68 3N Produkter AB 446 532 ChangeValue
69 Charkprodukter i Billesholm AB 414 329 ChangeValue
70 Europe Foods Sverige AB 412 128 ChangeValue
71 Stormarknaden på Tybble AB 410 023 ChangeValue
72 Nya Stormarknaden i Kristinehamn AB 388 430 ChangeValue
73 Västerviks Stormarknad AB 385 152 ChangeValue
74 Västkustfisk SVC AB 375 912 ChangeValue
75 Mondelez Sverige Production AB 368 080 ChangeValue
76 Caldic Ingredients Sweden AB 366 280 ChangeValue
77 Signalens Livs i Ekholmen AB 358 311 ChangeValue
78 Withala Stormarknad AB 357 450 ChangeValue
79 Hedbacken Handel AB 355 040 ChangeValue
80 Öresundschark AB 349 867 ChangeValue
81 Barebells Functional Foods AB 345 710 ChangeValue
82 Grabbarnas Grönt AB 338 198 ChangeValue
83 Götene Kyltransporter AB 327 975 ChangeValue
84 Vijvägen Livs AB 326 014 ChangeValue
85 Proviva AB 320 625 ChangeValue
86 Lindvalls Chark AB 320 343 ChangeValue
87 Stadex, AB 317 862 ChangeValue
88 Jakobsdals Charkuteri, AB 309 075 ChangeValue
89 Solina Sweden AB 305 216 ChangeValue
90 Snellman Sverige AB 300 353 ChangeValue
91 Aryzta Bakeries Nordic AB 284 124 ChangeValue
92 Skåne-Möllan AB 271 960 ChangeValue
93 Leksands Knäckebröd AB 269 439 ChangeValue
94 Magnihill AB 269 246 ChangeValue
95 Magnussons Fisk AB 263 873 ChangeValue
96 Credin Sverige AB 260 681 ChangeValue
97 Bama Foods AB 254 676 ChangeValue
98 MOAB Michael Oldin AB 253 058 ChangeValue
99 Frödinge Mejeri AB 252 584 ChangeValue
100 Qibbla Halal Kött AB 251 124 ChangeValue