Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Corral Petroleum Holdings AB 160 548 000 ChangeValue
2
Investor AB 51 812 000 ChangeValue
3
Cellmark Investment AB 43 018 573 ChangeValue
4 Ratos AB 29 875 000 ChangeValue
5 Nalka Invest AB 23 810 098 ChangeValue
6 Albert Bonnier AB 22 635 000 ChangeValue
7 Investment AB Latour 22 611 000 ChangeValue
8 Bonnier Group AB 22 011 000 ChangeValue
9 Lifco AB (publ) 21 552 000 ChangeValue
10 Nordstjernan AB 18 503 000 ChangeValue
11 Landstingshuset i Stockholm AB 18 246 796 ChangeValue
12 Klarna Holding AB 17 844 000 ChangeValue
13 Nobia AB 14 929 000 ChangeValue
14 Stora Enso AB 14 587 200 ChangeValue
15 Ovako Group AB 13 550 773 ChangeValue
16 Linköpings Stadshus AB 13 313 000 ChangeValue
17 Instalco AB 12 063 000 ChangeValue
18 Sinch Sweden AB 11 867 955 ChangeValue
19 Mellby Gård Holding AB 11 532 000 ChangeValue
20 KJB Holding AB 10 712 502 ChangeValue
21 Östersunds Rådhus AB 10 224 012 ChangeValue
22 KS-Bolagets Fastighets AB 9 711 847 ChangeValue
23 SKF International AB 9 569 809 ChangeValue
24 Fasetten AB 9 467 362 ChangeValue
25 AddLife AB 9 084 000 ChangeValue
26 Torsten Jansson Holding AB 8 842 000 ChangeValue
27 NOBA Group AB (publ) 8 439 000 ChangeValue
28 Skellefteå Stadshus AB 8 428 017 ChangeValue
29 Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), AB 8 395 000 ChangeValue
30 Vasakronan Holding AB 8 167 000 ChangeValue
31 Stockholm Exergi Holding AB (publ) 7 996 000 ChangeValue
32 Axpo Sverige AB 7 753 362 ChangeValue
33 Volati AB 7 751 000 ChangeValue
34 Ellevio Holding 1 AB 7 535 000 ChangeValue
35 Volvo Treasury AB 7 525 000 ChangeValue
36 Nordea Finans Sverige AB 6 887 005 ChangeValue
37 Svensk Exportkredit, AB 6 563 000 ChangeValue
38 Helsingborgs Hamn Holding AB 6 063 761 ChangeValue
39 Fairford Holdings Europe AB 6 006 352 ChangeValue
40 Södertälje Kommuns Förvaltnings AB 5 884 597 ChangeValue
41 Soric Capital AB 5 730 712 ChangeValue
42 Essity Treasury AB 5 656 835 ChangeValue
43 Industrivärden, AB 5 479 000 ChangeValue
44 Sobro AB 5 455 139 ChangeValue
45 Synsam AB (publ) 5 277 000 ChangeValue
46 Greenfood AB (publ) 5 238 800 ChangeValue
47 Team Olivia Group AB 4 952 198 ChangeValue
48 Kommuninvest i Sverige AB 4 913 900 ChangeValue
49 Kraftringen AB 4 861 851 ChangeValue
50 Gullringsbo Egendomar, AB 4 849 050 ChangeValue
51 Viem Invest AB 4 826 716 ChangeValue
52 Holmgren Group AB 4 810 351 ChangeValue
53 Gekås AB 4 777 590 ChangeValue
54 Max Hotell-och Restauranginvest AB 4 775 183 ChangeValue
55 Profura Industri AB 4 639 022 ChangeValue
56 Spendrup Holding AB 4 635 000 ChangeValue
57 Peter Gyllenhammar AB 4 570 200 ChangeValue
58 NCAB Group AB (publ) 4 457 695 ChangeValue
59 Akind Universe AB 4 382 935 ChangeValue
60 Danske Hypotek AB (publ) 4 345 206 ChangeValue
61 Nordic Waterproofing Holding AB 4 343 400 ChangeValue
62 Billström Riemer Andersson AB 4 157 431 ChangeValue
63 OF Ahlmark & Co Eftr. AB 4 090 956 ChangeValue
64 Runsvengruppen Holding AB 4 074 800 ChangeValue
65 PayEx Sverige AB 4 058 697 ChangeValue
66 Stronghold Invest AB 3 988 363 ChangeValue
67 EnterCard Group AB 3 980 858 ChangeValue
68 Skoogs Handels AB 3 961 845 ChangeValue
69 Uppsala Stadshus AB 3 925 000 ChangeValue
70 Parfait Förvaltnings AB 3 912 559 ChangeValue
71 Wasa Kredit AB 3 886 252 ChangeValue
72 Apoteksgruppen Detaljist AB 3 779 411 ChangeValue
73 Hydroscand Group AB 3 640 893 ChangeValue
74 Jönköpings Rådhus AB 3 582 000 ChangeValue
75 Hanza Holding AB 3 549 000 ChangeValue
76 Bambora AB 3 546 860 ChangeValue
77 JCE Group AB 3 453 818 ChangeValue
78 Avanza Bank Holding AB 3 448 000 ChangeValue
79 MVB Holding AB 3 395 664 ChangeValue
80 Weland Holding AB 3 386 590 ChangeValue
81 Pervan Holding AB 3 362 175 ChangeValue
82 Eti Investments AB 3 351 305 ChangeValue
83 Preato Capital AB (publ) 3 291 600 ChangeValue
84 Örebro Rådhus AB 3 207 529 ChangeValue
85 Malmö Stadshus AB 3 166 832 ChangeValue
86 Fam AB 3 138 000 ChangeValue
87 Resurs Holding AB (publ) 3 130 850 ChangeValue
88 Gävle Stadshus AB 3 028 516 ChangeValue
89 Benders Förvaltnings AB 2 976 383 ChangeValue
90 NHPEA Tissue Holdings AB 2 947 932 ChangeValue
91 Stockholm Vatten och Avfall AB 2 940 977 ChangeValue
92 One Nordic Holding AB 2 892 839 ChangeValue
93 Hoist Finance AB (publ) 2 794 000 ChangeValue
94 Karlstads Stadshus AB 2 750 536 ChangeValue
95 Ramuk AB 2 742 381 ChangeValue
96 SSRS Holding AB 2 733 658 ChangeValue
97 Anders Öman Holding AB 2 683 058 ChangeValue
98 Gipejo Förvaltnings AB 2 601 207 ChangeValue
99 Luleå Kommunföretag AB 2 560 669 ChangeValue
100 Hedin Construction Holding AB 2 520 635 ChangeValue