Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Finland

i branchen Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
Sanoma Oyj 1 433 400 ChangeValue
2
Peikko Group Oy 187 662 ChangeValue
3
OpusCapita Group Oy 142 111 ChangeValue
4 Insta Group Oy 108 300 ChangeValue
5 Grano Group Oy 105 345 ChangeValue
6 HL-Family Oy 91 688 ChangeValue
7 Intrum Justitia Oy 73 267 ChangeValue
8 Suomen Palautuspakkaus Oy 70 464 ChangeValue
9 Lindorff Oy 70 298 ChangeValue
10 Suomen Messut Osuuskunta / Helsingin Messukeskus 56 907 ChangeValue
11 Suomen Asiakastieto Oy 55 128 ChangeValue
12 Lindorff Invest Oy 54 088 ChangeValue
13 Grano Oy 51 839 ChangeValue
14 OK Perintä Oy 44 701 ChangeValue
15 Kunnan Taitoa Oy 36 127 ChangeValue
16 Mediahub Helsinki Oy 34 311 ChangeValue
17 Management Events International Oy Ltd 29 123 ChangeValue
18 Gothia Oy 26 257 ChangeValue
19 Enia Oy 22 984 ChangeValue
20 Pricasting Oy 20 235 ChangeValue
21 Sergel Oy 18 867 ChangeValue
22 Swegon ILTO Oy 18 153 ChangeValue
23 Bisnode Finland Oy 17 692 ChangeValue
24 Telpak Ab, Oy 16 913 ChangeValue
25 Bright Finland Oy 16 851 ChangeValue
26 Coxa Oy 16 795 ChangeValue
27 PRA Suomi Oy 16 532 ChangeValue
28 Novo Nordisk Farma Oy 15 419 ChangeValue
29 Ehrström Invest Oy 13 516 ChangeValue
30 WestStar Oy 12 657 ChangeValue
31 Ferrum Group Oy 12 537 ChangeValue
32 Pharmac Finland Oy 12 432 ChangeValue
33 Elenia Palvelut Oy 10 227 ChangeValue
34 Teleperformance Finland Oy 9 936 ChangeValue
35 Tampereen Messut Oy, AB Tammerfors Mässa, Tampere Messen AG, Tampere Trade Fairs Ltd 9 638 ChangeValue
36 Teampac Oy 9 218
37 International Defence Group Ltd, Oy 9 157 ChangeValue
38 Suomen Telecenter Oy 9 044 ChangeValue
39 Joensuun Tiedepuisto Oy 8 896 ChangeValue
40 Provincia Oy 8 676 ChangeValue
41 Finlandia-talo Oy 8 560 ChangeValue
42 Certia Oy 8 376 ChangeValue
43 Loimijoen Kuntapalvelut Oy 8 291 ChangeValue
44 Fertilog Oy 8 117 ChangeValue
45 Scancerco Oy 7 919 ChangeValue
46 Innogas Ab, Oy 7 877 ChangeValue
47 Golden Crop Ab, Oy 7 579 ChangeValue
48 HTF Group Oy 7 547 ChangeValue
49 Rentokil Initial Oy 7 507 ChangeValue
50 Farmimuna Oy 7 429 ChangeValue
51 Slush Oy 7 283 ChangeValue
52 Wulff Entre Oy 7 031 ChangeValue
53 Econia Yrityspalvelut Oy 6 723 ChangeValue
54 Rainmaker Telepalvelu Oy 6 627 ChangeValue
55 Vitaseege Oy Ab 6 559 ChangeValue
56 Pmk-Tekniikka Oy 6 473 ChangeValue
57 Planex Oy 6 420 ChangeValue
58 Call Waves Solutions Finland Oy 6 401 ChangeValue
59 Svea Perintä Oy 6 267 ChangeValue
60 Alektum Oy 6 169 ChangeValue
61 Webhelp Finland Oy 6 119 ChangeValue
62 Digamma Holding Oy 6 068
63 VAC Suomi Oy 5 793 ChangeValue
64 Mailhouse Oy 5 745 ChangeValue
65 Spectra Yhtiöt Oy 5 278 ChangeValue
66 Factor Nova Oy 5 004 ChangeValue
67 Moment Group Oy 5 001 ChangeValue
68 Kartecon Oy 4 820 ChangeValue
69 Wunderdog Oy 4 536 ChangeValue
70 Fair Factory Oy 4 429 ChangeValue
71 Eskon Oy 3 874 ChangeValue
72 Cash-In Consulting Oy, Ab 3 814 ChangeValue
73 Turun Messukeskus Oy 3 764 ChangeValue
74 Jyväskylän Messut Oy 3 742 ChangeValue
75 Kauppahuone Joremi Oy 3 550 ChangeValue
76 Mediapex Oy 3 433 ChangeValue
77 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy 3 373 ChangeValue
78 Bisnode D&B Finland Oy 3 227 ChangeValue
79 Papua Merchandising Oy 3 223 ChangeValue
80 Osuuskunta Suomen Asuntomessut 3 194 ChangeValue
81 Prime Sales Oy 3 143 ChangeValue
82 Peab Support Oy 3 126 ChangeValue
83 Messua Oy 3 079 ChangeValue
84 Finnacta Oy 2 954 ChangeValue
85 Risetti Oy 2 899 ChangeValue
86 Communicare Finland Oy 2 886 ChangeValue
87 Närpes Äggpackeri - Närpiön Munapakkaamo Ab Oy 2 885 ChangeValue
88 Linnan Kehitys Oy 2 792 ChangeValue
89 Helsingin Messut Oy 2 764 ChangeValue
90 MSP Event Oy 2 654 ChangeValue
91 Karto Palvelu Oy 2 605
92 Finnmetko Oy 2 575 ChangeValue
93 EJ-Yhtiö Oy 2 557 ChangeValue
94 JuuresVakka Oy 2 492 ChangeValue
95 Arvelin International Oy 2 471 ChangeValue
96 Expomark Oy 2 444 ChangeValue
97 Medbase Oy 2 402 ChangeValue
98 Tapahtumantekijät PN Oy 2 378 ChangeValue
99 Konecranes Finance Oy 2 358 ChangeValue
100 VeraVia Finland Oy 2 334 ChangeValue