Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De mest profitable virksomheder i Sverige

i branchen Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og

Virksomhed Overskud (×1000) SEK
1
If Skadeförsäkring Holding AB 12 931 000 ChangeValue
2
Corral Petroleum Holdings AB 10 600 000 ChangeValue
3
Stora Enso AB 6 213 900 ChangeValue
4 Investment AB Latour 4 833 000 ChangeValue
5 Vasakronan Holding AB 4 333 000 ChangeValue
6 Nasdaq AB 2 847 155 ChangeValue
7 Mellby Gård Holding AB 2 779 000 ChangeValue
8 Sandvik Invest AB 2 617 996 ChangeValue
9 Nasdaq Holding AB 2 448 909 ChangeValue
10 Weland Holding AB 2 374 389 ChangeValue
11 Jan Persson Holding AB 2 310 659 ChangeValue
12 Holding Investment Förvaltning i Luleå AB 2 140 775 ChangeValue
13 Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), AB 1 978 000 ChangeValue
14 Riverty Group Sweden AB 1 947 865 ChangeValue
15 Avanza Bank Holding AB 1 941 000 ChangeValue
16 Brummer & Partners AB 1 688 964 ChangeValue
17 Eti Investments AB 1 677 907 ChangeValue
18 Östersunds Rådhus AB 1 483 718 ChangeValue
19 Svensk Exportkredit, AB 1 471 000 ChangeValue
20 Torsten Jansson Holding AB 1 432 000 ChangeValue
21 Investment AB Myran 1 391 849 ChangeValue
22 NOBA Group AB (publ) 1 325 000 ChangeValue
23 DNB Sweden AB 1 297 832 ChangeValue
24 Kalmar Kommunbolag AB 1 254 724 ChangeValue
25 SIBA Invest AB 1 241 352 ChangeValue
26 Skellefteå Stadshus AB 1 236 536 ChangeValue
27 Stockholm Exergi Holding AB (publ) 1 186 000 ChangeValue
28 Ratos AB 1 178 000 ChangeValue
29 Family Holding i Alvik AB 1 119 894 ChangeValue
30 Monen Holding AB 1 111 568 ChangeValue
31 Ovako Group AB 1 064 711 ChangeValue
32 Linköpings Stadshus AB 1 042 000 ChangeValue
33 Ellevio Holding 1 AB 1 037 000 ChangeValue
34 Resurs Holding AB (publ) 1 028 220 ChangeValue
35 Fasetten AB 991 381 ChangeValue
36 DNB Liv Eiendom Sverige AB 988 901 ChangeValue
37 Cellmark Investment AB 925 286 ChangeValue
38 Danske Hypotek AB (publ) 854 159 ChangeValue
39 Catella AB 830 000 ChangeValue
40 EnterCard Group AB 821 311 ChangeValue
41 Pervan Holding AB 792 662 ChangeValue
42 Assa Abloy Financial Services AB 780 642 ChangeValue
43 JCE Group AB 764 298 ChangeValue
44 Claesson & Anderzén AB CA Group 749 566 ChangeValue
45 Instalco AB 697 000 ChangeValue
46 TriOptima AB 675 049 ChangeValue
47 M2 Asset Management AB 642 000 ChangeValue
48 Adelis Equity Partners Fund I AB 627 276 ChangeValue
49 KJB Holding AB 557 551 ChangeValue
50 Volati AB 553 000 ChangeValue
51 Halmstads Rådhus AB 537 252 ChangeValue
52 Gullringsbo Egendomar, AB 520 652 ChangeValue
53 Axel Granlund, AB 514 976 ChangeValue
54 Hoist Finance AB (publ) 490 000 ChangeValue
55 K Öhlin Holding AB 486 794 ChangeValue
56 Gävle Stadshus AB 470 829 ChangeValue
57 Stronghold Invest AB 465 464 ChangeValue
58 Eastate AB 446 866 ChangeValue
59 Växjö Kommunföretag AB 441 454 ChangeValue
60 Ommapo Förvaltning AB 437 000 ChangeValue
61 Sven Salén AB 420 452 ChangeValue
62 Synsam AB (publ) 415 000 ChangeValue
63 Nordic Waterproofing Holding AB 412 600 ChangeValue
64 Alder Fund i AB 411 459 ChangeValue
65 Garraway Investment AB 405 744 ChangeValue
66 Jönköpings Rådhus AB 392 000 ChangeValue
67 BEWiSynbra Group AB (publ) 381 113 ChangeValue
68 2006 i Stockholm AB 379 140 ChangeValue
69 KS-Bolagets Fastighets AB 371 017 ChangeValue
70 Niam VI Holding AB 366 897 ChangeValue
71 Helsingborgs Hamn Holding AB 362 443 ChangeValue
72 Benders Förvaltnings AB 361 521 ChangeValue
73 Gekås AB 356 018 ChangeValue
74 Franshill Förvaltning AB 355 207 ChangeValue
75 Sobro AB 352 651 ChangeValue
76 Billström Riemer Andersson AB 351 909 ChangeValue
77 Max Hotell-och Restauranginvest AB 348 348 ChangeValue
78 Isac Brandberg AB 341 386 ChangeValue
79 Karlstads Stadshus AB 336 378 ChangeValue
80 Investment Spiltan, AB 333 776 ChangeValue
81 Örebro Rådhus AB 329 798 ChangeValue
82 Hydroscand Group AB 327 252
83 Istmo AB 327 241 ChangeValue
84 Swedfund International AB 316 823 ChangeValue
85 Grenspecialisten, AB 313 151 ChangeValue
86 Uppsala Stadshus AB 284 000 ChangeValue
87 Parkgate AB 281 141 ChangeValue
88 Alpy AB 278 297 ChangeValue
89 A.Svensson International AB 276 482 ChangeValue
90 Westindia AB 276 123 ChangeValue
91 Region Örebro läns förvaltnings AB 268 218 ChangeValue
92 Bluestep Holding AB 264 100 ChangeValue
93 Ramuk AB 262 666 ChangeValue
94 ettfemsju själ AB 257 086 ChangeValue
95 Spendrup Holding AB 256 100 ChangeValue
96 Viem Invest AB 253 588 ChangeValue
97 Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB 248 257 ChangeValue
98 Tornstaden, AB 247 441 ChangeValue
99 Consid Förvaltning AB 243 644 ChangeValue
100 Xagonus AB 241 883 ChangeValue

Kommentar til toplisten

  • Ved resultat forstås gevinst/tab efter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaber er ekskluderet, hvis moderselskabet er med i toplisten med koncerntal