Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Finland

i branchen Overnatningsfaciliteter

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
Sokotel Oy 219 784 ChangeValue
2
Scandic Hotels Oy 181 400 ChangeValue
3
Restel Hotellit Oy 181 160 ChangeValue
4 Lapland Hotels Oy 46 001 ChangeValue
5 Tobermore Oy 36 199 ChangeValue
6 Sunborn Saga Oy 27 295 ChangeValue
7 GLO Hotellit Oy 23 433 ChangeValue
8 Kakslauttanen Arctic Resort Oy 20 855 ChangeValue
9 Vierumäki Country Club Oy 20 731 ChangeValue
10 Kämp Oy 20 264 ChangeValue
11 Union Hotels Ab, Oy 15 509 ChangeValue
12 Hullu Poro Oy 14 772 ChangeValue
13 North European Invest Oy 13 621 ChangeValue
14 Peurunka Oy 12 021 ChangeValue
15 Klaus K hotel 10 167 ChangeValue
16 Harriniva Oy 9 686 ChangeValue
17 Ryokan Oy 9 318
18 Omena Hotellit Oy 9 166 ChangeValue
19 Imatran Kylpylä Oy 8 650 ChangeValue
20 Kuopion Kylpylä Oy 8 207 ChangeValue
21 Wilhelmiina Palvelut Oy 8 086 ChangeValue
22 Hotel Arthur Oy 6 937 ChangeValue
23 Hotel Santa Claus Oy 6 644 ChangeValue
24 Saariselän Tunturihotellit Oy 6 458 ChangeValue
25 Kaukoravintolat Oy 5 993 ChangeValue
26 Åland Hotel Group ÅHG Ab 5 845 ChangeValue
27 Rauman Hovi Oy 5 748 ChangeValue
28 Kairest Oy 5 740 ChangeValue
29 Vanajanlinna Oy 5 640 ChangeValue
30 Hotelliyhtymä Oy 5 619 ChangeValue
31 Karjalohjan Päiväkumpu Oy 5 255 ChangeValue
32 Yöpuu Yhtiö Oy 5 253 ChangeValue
33 Bonfinn Oy 5 181 ChangeValue
34 Matin ja Liisan Asema Oy 5 046 ChangeValue
35 Hotelli Linnanpuisto Oy 4 922 ChangeValue
36 Hotelli Luostotunturi Oy 4 836 ChangeValue
37 Destination Lapland Oy 4 826 ChangeValue
38 StayAt Finland Oy 4 296 ChangeValue
39 Oulun Medikiinteistöt Oy 4 165 ChangeValue
40 Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy 4 150 ChangeValue
41 Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö sr 4 077 ChangeValue
42 Shaba Ab, Oy 4 047 ChangeValue
43 Norlandia Care Oy 4 039 ChangeValue
44 Hotelli Ivalo Oy 3 849 ChangeValue
45 Gustavelund Oy 3 751 ChangeValue
46 PNT Active Oy 3 508 ChangeValue
47 Lomayhtymä Finland Oy 3 462 ChangeValue
48 Pyhätunturi Oy 3 429 ChangeValue
49 ME Puranen Oy 3 424 ChangeValue
50 Messilä Maailma Oy 3 380 ChangeValue
51 Nemeko Oy 3 294 ChangeValue
52 Healthlake Oy 3 269 ChangeValue
53 Krapihovi Oy 3 225 ChangeValue
54 Majvik Oy 3 152 ChangeValue
55 Hiihtokeskus Ukkohalla - Paljakka Oy 3 108 ChangeValue
56 Mattilanniemen Hotelli Oy 3 102 ChangeValue
57 Arctic Light Hotel Oy 3 085 ChangeValue
58 Korpilampi Ab, Oy 3 065 ChangeValue
59 Kymen Vuokraus ja Puhdistus Oy 3 024 ChangeValue
60 Yyterin Kylpylähotelli Oy 2 964
61 Saarijärven Kylpylä Oy 2 946 ChangeValue
62 NorGani Finland Holding Oy 2 850
63 Hotelli Mesikämmen Oy 2 815 ChangeValue
64 Tornio City Hotel & Restaurants Oy 2 809 ChangeValue
65 Citymac Travels Oy 2 763 ChangeValue
66 TaitoReitti Oy 2 719 ChangeValue
67 Anttolanhovi Oy 2 635
68 Park Hotel Tornio Oy 2 608 ChangeValue
69 Sea Lapland Hotels & Restaurants Ltd, Oy 2 592 ChangeValue
70 House & Marine Finland Oy 2 464 ChangeValue
71 Ka-Bir Oy 2 437 ChangeValue
72 Eerikkilän Palvelut Oy 2 328
73 Humina-Loma Oy 2 311 ChangeValue
74 Huhmarisvaaran Loma Oy 2 310 ChangeValue
75 Fiesta Hotellit Oy 2 300 ChangeValue
76 Virkkulan Autopalvelu Oy 2 160 ChangeValue
77 Suomen Keskusvaraamo Oy 2 124 ChangeValue
78 Savotan Sanni Oy 2 119 ChangeValue
79 Kyyhkylän Kartano Oy 2 032 ChangeValue
80 Eurohostel Oy 1 984 ChangeValue
81 Spa Hotel Runni Oy 1 971 ChangeValue
82 Levi Suites Oy 1 933 ChangeValue
83 Kultahippu Oy 1 888 ChangeValue
84 Jumak Oy 1 867 ChangeValue
85 Hotel Strandbo Oy 1 852 ChangeValue
86 Hotelli Inarin Kultahovi Oy 1 791 ChangeValue
87 Hirvihaaran kartanon palvelut Oy 1 775 ChangeValue
88 Zepter Oy 1 748 ChangeValue
89 Lomakeskus Revontuli Oy 1 702 ChangeValue
90 Ålands Turisminvest Ab 1 672 ChangeValue
91 Saariselän Tunturipalvelut SATUPA Oy 1 662 ChangeValue
92 Etelä-Hämeen Lomat Oy 1 630 ChangeValue
93 Beodos Oy 1 625 ChangeValue
94 Kuntoranta Oy 1 625 ChangeValue
95 Kiinteistö Oy Riva 1 624 ChangeValue
96 Puustelliravintolat Oy 1 622 ChangeValue
97 Ravolta Hotellit ja Ravintolat Oy 1 603 ChangeValue
98 Key Hotels Oy 1 569 ChangeValue
99 LSK Hotelli Oy 1 550
100 Proveto Oy 1 510 ChangeValue