Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Norge

i branchen Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser

Virksomhed Omsætning (×1000) NOK
1
Creative Technology Norway AS 320 108 ChangeValue
2
Oslo Nye Teater AS 162 025 ChangeValue
3
Trondheim Symfoniorkester & Opera Sti 155 360 ChangeValue
4 Hal Invest AS 153 204 ChangeValue
5 Konsertsystemer LLB AS 145 682 ChangeValue
6 Trøndelag Teater AS 124 543 ChangeValue
7 Den Norske Opera & Ballett AS 115 535 ChangeValue
8 Plan-B AS 100 668 ChangeValue
9 Nationaltheatret AS 100 313 ChangeValue
10 Palmesus AS 97 246 ChangeValue
11 Hove West AS 92 248 ChangeValue
12 Showpeople AS 72 689 ChangeValue
13 Slottsfjellfestivalen AS 71 602 ChangeValue
14 Iyuno A/S Nuf 66 138 ChangeValue
15 Drammen Scener AS 63 392 ChangeValue
16 Aurora Music AS 63 308 ChangeValue
17 Ll Det Norske Teatret 62 564 ChangeValue
18 Talent Norge AS 58 000 ChangeValue
19 3rw Arkitekter AS 53 775 ChangeValue
20 Constanze AS 53 473 ChangeValue
21 Alan Walker AS 48 816 ChangeValue
22 Teater Vestland AS 47 690 ChangeValue
23 Leig Det AS 46 894 ChangeValue
24 Parken Sti 46 481 ChangeValue
25 Over Norge AS 42 894 ChangeValue
26 Scene Grefsenkollen AS 42 009 ChangeValue
27 Det Vestnorske Teateret AS 41 478 ChangeValue
28 Fotballfesten AS 40 272
29 2entertain Norge AS 38 336 ChangeValue
30 Skriveverkstedet AS 38 195 ChangeValue
31 Ygt3 AS 36 037 ChangeValue
32 Ole Bull Scene AS 35 817 ChangeValue
33 Oslo Kru AS 34 300 ChangeValue
34 Lydteamet AS 34 018 ChangeValue
35 Countryfestivalen Seljord AS 31 701 ChangeValue
36 Momentium Live AS 31 312 ChangeValue
37 Skuespiller- og Danseralliansen AS 31 200 ChangeValue
38 Den Nationale Scene, AS 31 040 ChangeValue
39 Brageteatret - Regionteater for Buskerud AS 31 009 ChangeValue
40 Cirkus Agora AS 30 091 ChangeValue
41 Sentrum Scene AS 30 071 ChangeValue
42 Brenneriveien Jazzhus AS 29 743 ChangeValue
43 Kygo AS 29 223 ChangeValue
44 Newslab AS 29 074 ChangeValue
45 Folketeateret Oslo AS 28 599 ChangeValue
46 Rosendal Internasjonale Teater Sti 28 456 ChangeValue
47 Stiftelsen Notodden Blues Festival 28 244 ChangeValue
48 Lx Design AS 27 763 ChangeValue
49 Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival 27 586 ChangeValue
50 Gamle Logen AS 27 448 ChangeValue
51 Rogaland Teater AS 27 264 ChangeValue
52 Oslo Konserthus AS 26 576 ChangeValue
53 Det Andre Teatret AS 26 394 ChangeValue
54 Pstereo AS 24 736 ChangeValue
55 Hilux AS 24 133 ChangeValue
56 Adolf Øiens Fond For Næringsutvikling Sti 22 683 ChangeValue
57 Stairs Music AS 22 473 ChangeValue
58 Peer Gynt AS 22 168 ChangeValue
59 Pyroteknikk.No AS 21 740 ChangeValue
60 Norsk Scenekunstbruk AS 21 689 ChangeValue
61 Ophelix Scandinavia AS 21 675 ChangeValue
62 Lysverket AS 21 103 ChangeValue
63 Cosmopolite Scene Sti 20 698 ChangeValue
64 Vassendgutane AS 19 982 ChangeValue
65 Stiftelsen Molde International Jazz Festival 19 682 ChangeValue
66 Studentersamfundet I Trondhjem 19 680 ChangeValue
67 Rai Rai Entertainment AS 19 640 ChangeValue
68 Parkteatret Scene AS 19 373 ChangeValue
69 Countryfestivalen AS 19 282 ChangeValue
70 Cirkus Arnardo Driftsselskap AS 19 115 ChangeValue
71 Flummiga Gänget AS 17 665 ChangeValue
72 Nordubb Studios AS 17 391 ChangeValue
73 Ambacd AS 17 125 ChangeValue
74 Ibsenhuset AS 17 080 ChangeValue
75 Harstad Kulturhus AS 16 645 ChangeValue
76 Vinjerock AS 16 499 ChangeValue
77 Stavanger Symfoniorkester Stiftelse 16 323 ChangeValue
78 Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater 16 292 ChangeValue
79 Bald And Beautiful Productions AS 14 970 ChangeValue
80 Chat Noir AS 14 665 ChangeValue
81 Kred AS 14 638 ChangeValue
82 Byscenen Drift AS 14 426 ChangeValue
83 Fiksern AS 14 226 ChangeValue
84 All Entertainment AS 14 159 ChangeValue
85 Audioproduksjon AS 13 836 ChangeValue
86 Steinkjerfestivalen AS 13 746 ChangeValue
87 Treungenfestival AS 13 176 ChangeValue
88 8360 Produksjoner AS 12 958 ChangeValue
89 Stiftinga Ekstreme Voss 12 828 ChangeValue
90 Hellbillies AS 12 476 ChangeValue
91 Batteri AS 12 354 ChangeValue
92 To Be Announced Arrangementer AS 12 146 ChangeValue
93 Stiftelsen Buktafestivalen 12 135 ChangeValue
94 Lady Lazarus AS 12 121 ChangeValue
95 Galleri Brandstrup AS 11 915 ChangeValue
96 Kvelertak AS 11 542 ChangeValue
97 Strandgata 22. AS 11 427 ChangeValue
98 M12 Gruppen AS 11 401 ChangeValue
99 C60ev AS 11 217 ChangeValue
100 Stiftelsen Ringsakeroperaen 11 208 ChangeValue