Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Norge

i branchen Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Virksomhed Omsætning (×1000) NOK
1
Gartnerhallen SA 3 695 887 ChangeValue
2
Agaia AS 824 647 ChangeValue
3
Geno SA 396 004 ChangeValue
4 Hå Rugeri AS 243 909 ChangeValue
5 M A Eiendom AS 180 528 ChangeValue
6 Wiig Gartneri AS 148 729 ChangeValue
7 Norsvin Sa 143 932 ChangeValue
8 Gjennestad Drift 141 111 ChangeValue
9 Einar Mikal Hanasand 124 702 ChangeValue
10 Miljøgartneriet AS 124 168 ChangeValue
11 J Kristiansens Gartneri AS 123 980 ChangeValue
12 Norsk Folkemuseum 120 991 ChangeValue
13 Bjertnæs & Hoel AS 116 419 ChangeValue
14 Grude Gartneri AS 106 426 ChangeValue
15 Bergknapp AS 102 294 ChangeValue
16 Toten Løkpakkeri AS 102 294 ChangeValue
17 Hermansen Maskin AS 94 154 ChangeValue
18 Landbrukstenester Hå SA 89 837 ChangeValue
19 Lundstad Grønt AS 88 769 ChangeValue
20 O. Espedal Handelsgartneri AS 83 038 ChangeValue
21 Hanasand Gartneri AS 80 274 ChangeValue
22 Frostagrønt AS 78 175 ChangeValue
23 Skavland Gartneri AS 77 695 ChangeValue
24 Norsk Agurk AS 73 768 ChangeValue
25 Landbruk Nordvest SA 72 454 ChangeValue
26 Levanger Avløserlag Sa 71 246 ChangeValue
27 Ryfylke Landbrukstenester SA 68 832 ChangeValue
28 Oddernes Gartneri AS 68 724 ChangeValue
29 Steinsland & Co AS 64 871 ChangeValue
30 Lyssand Gartneri AS 64 680 ChangeValue
31 Haugaland Avløysarlag SA 64 009 ChangeValue
32 Landbrukstjenester I Sør-Trøndelag SA 63 822 ChangeValue
33 Park & Anlegg Alta AS 61 225 ChangeValue
34 Avløysarlaget Nord-Jæren SA 59 720 ChangeValue
35 Bru Gard AS 56 869 ChangeValue
36 Fosaas Hans Jacob 56 681 ChangeValue
37 Matthe J M Schouten AS 56 064 ChangeValue
38 Sørby Gartneri AS 55 950 ChangeValue
39 Mellbyes Planteskole AS 55 345 ChangeValue
40 Lauvsnes Gartneri AS 55 211 ChangeValue
41 Landbrukstjenester Telemark SA 54 681 ChangeValue
42 Flemming Egg AS 54 226 ChangeValue
43 Norske Landbrukstenester Hordaland SA 53 971 ChangeValue
44 Holte Gård Drangedal AS 53 854 ChangeValue
45 Landbrukstjenester Nord Østerdal SA 53 732 ChangeValue
46 Meråker Grønt AS 53 038 ChangeValue
47 Snarum Gartneri AS 52 709 ChangeValue
48 Helgeland Landbrukstjenester SA 52 435 ChangeValue
49 H A Skajems Planteskole AS 51 801 ChangeValue
50 Landbrukstjenester Hedemarken Sa 51 052 ChangeValue
51 Kullerud Gård AS 50 792 ChangeValue
52 Frisk Salat AS 50 789 ChangeValue
53 Sunndalspotet AS 49 947 ChangeValue
54 Hodne Gartneri AS 49 440 ChangeValue
55 Landbrukstjenester Østfold SA 46 881 ChangeValue
56 Grimstad Planteskole AS 46 485 ChangeValue
57 Hveem Nord Østre AS 44 153 ChangeValue
58 Norsk Sau og Geit 43 471 ChangeValue
59 Solbergs Gartneri AS 43 182 ChangeValue
60 Jæren Gulrot AS 42 920 ChangeValue
61 Kjølsrød Drift AS 41 775 ChangeValue
62 Utomhus Østfold Gress AS 41 353 ChangeValue
63 Time Avløysarlag SA 41 126 ChangeValue
64 Stiftinga Museumssenteret i Hordaland 41 012 ChangeValue
65 Landbrukstjenester Sør SA 40 907 ChangeValue
66 Landbrukstenester Folgefonna SA 40 408 ChangeValue
67 Viddals Gartneri AS 39 876 ChangeValue
68 Rimkus AS 38 041 ChangeValue
69 Inderøy Hønseri AS 38 005 ChangeValue
70 Blomstergrossisten Sør AS 37 789 ChangeValue
71 Elvenhøy Gartneri AS 36 957 ChangeValue
72 Orre Tomater AS 36 858 ChangeValue
73 Landbrukstjenester Akershus SA 36 192 ChangeValue
74 Ravnsborg Gård AS 35 522 ChangeValue
75 Syvertsens Gartneri AS 34 913 ChangeValue
76 Avløserlaget I Lillehammerregionen SA 34 823 ChangeValue
77 Bjerkreim og Gjesdal Landbrukstenester SA 34 736 ChangeValue
78 Utenga AS 34 258 ChangeValue
79 Rosnes Produksjon AS 33 558 ChangeValue
80 Fredly Drift AS 33 231 ChangeValue
81 Smedsvig Gård Da 32 606 ChangeValue
82 Ødegårdens Planteskole og Utemiljø AS 32 325 ChangeValue
83 Namdal Landbrukstjenester SA 32 049 ChangeValue
84 Groven og Karlsen AS 31 574 ChangeValue
85 Vitbank Gård AS 31 276 ChangeValue
86 Nordli Totaktservice AS 31 203 ChangeValue
87 Landbrukstjenester Øst SA 30 990 ChangeValue
88 Brødrene Reier AS 30 409 ChangeValue
89 Frosta Avløserlag SA 29 677 ChangeValue
90 Skarnes Hagesenter AS 28 717 ChangeValue
91 Re Maskin AS 28 680 ChangeValue
92 Undheim Hønseri AS 28 475 ChangeValue
93 Landbruk Nord SA 28 114 ChangeValue
94 Gjøvik Avløserlag SA 28 095 ChangeValue
95 Øyen Samdrift DA 27 912 ChangeValue
96 Søren Helmen Haskoll Gartneri Da 27 697 ChangeValue
97 Ljones Gartneri AS 27 629 ChangeValue
98 Knaskerøtter AS 27 378 ChangeValue
99 Sognabær AS 27 121 ChangeValue
100 Kvakestad Planteskole AS 26 901 ChangeValue