OMSÆTNING (x1000 NOK)
OVERSKUD (x1000 NOK)
ANSATTE
FCR Finland Ltd, Oy
Regnskabstal (x1000 NOK)
| Regnskabstal | 2016/06 | 2015/06 | 2014/06 | 
| Omsætning | 276.522 | 84.013 | 43.059 | 
| Finansielle omkostninger | 539 | 707 | 679 | 
| Resultat før skat | 25.763 | 10.008 | 1.023 | 
| Balancesum | 76.201 | 41.790 | 13.956 | 
| Omsætningsaktiver | 2.530 | 17.993 | 5.641 | 
| Kortfristet gæld | 41.472 | 27.215 | 7.829 | 
| Egenkapital | 25.698 | 10.141 | 2.858 | 
| - selskabskapital | 744 | 707 | 671 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 14 | 11 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2016/06 | 2015/06 | 2014/06 | 
| Soliditet | 33,7% | 24,3% | 20,5% | 
| Omsætning pr. ansat | 6.001 | 3.914 | |
| Overskud i procent af omsætning | 9,3% | 11,9% | 2,4% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 34,5% | 25,6% | 12,2% | 
| Likviditetsgrad | 6,1% | 66,1% | 72,1% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 100,3% | 98,7% | 35,8% | 
| Ændring omsætning | 188.062 | 38.636 | -17.971 | 
| Ændring omsætning % | 213% | 85% | -29% | 
| Ændring antal ansatte | 3 | ||
| Ændring antal ansatte % | 27% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2016/06 | 2015/06 | 2014/06 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    