OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Fyrtårn Tommerup Fonden
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsætning | 1.570 | 1.549 | 1.212 | 
| Resultat før skat | 34 | 40 | 66 | 
| Balancesum | 3.615 | 3.850 | 3.970 | 
| Omsætningsaktiver | 154 | 301 | 341 | 
| Kortfristet gæld | 376 | 486 | 519 | 
| Egenkapital | 1.050 | 1.047 | 1.014 | 
| - selskabskapital | 67   | 67   | 67 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 35   | 35   | 35 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 29,0% | 27,2% | 25,5% | 
| Omsætning pr. ansat | 45 | 44 | 35 | 
| Overskud i procent af omsætning | 2,2% | 2,6% | 5,4% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | 41,0% | 61,9% | 65,7% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 3,2% | 3,8% | 6,5% | 
| Ændring omsætning | 25 | 337 | 101 | 
| Ændring omsætning % | 2% | 28% | 9% | 
| Ændring antal ansatte | 0   | 0   | 0 | 
| Ændring antal ansatte % | 0%   | 0%   | 0% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    