OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Opus Systemer AS
Regnskabstal (x1000 DKK)
Regnskabstal | 2023/01 | 2022/01 | 2021/01 |
Omsætning | 51.289 | 57.767 | 57.972 |
Finansielle omkostninger | 432 | 874 | 43 |
Resultat før skat | 6.318 | 12.721 | 17.877 |
Balancesum | 47.888 | 59.325 | 56.823 |
Omsætningsaktiver | 47.251 | 58.113 | 55.500 |
Kortfristet gæld | 20.569 | 29.934 | 30.494 |
Egenkapital | 27.319 | 29.390 | 26.329 |
- selskabskapital | 685 | 741 | 710 |
Antal ansatte (middeltal) | 38 | 41 |
Nøgletal
Regnskab | 2023/01 | 2022/01 | 2021/01 |
Soliditet | 57,0% | 49,5% | 46,3% |
Omsætning pr. ansat | 1.350 | 1.414 | |
Overskud i procent af omsætning | 12,3% | 22,0% | 30,8% |
Afkastningsgrad (ROA) | 14,1% | 22,9% | 31,5% |
Likviditetsgrad | 229,7% | 194,1% | 182,0% |
Egenkapitalforrentning (ROE) | 23,1% | 43,3% | 67,9% |
Ændring omsætning | -2.131 | -2.744 | 3.644 |
Ændring omsætning % | -4% | -5% | 7% |
Ændring antal ansatte | |||
Ændring antal ansatte % |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2023/01 | 2022/01 | 2021/01 |
Samlet værdi af den offentlige salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.