Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De mest profitable virksomheder i Danmark

i branchen Arbejdsformidling

Virksomhed Overskud (×1000) DKK
1
Powercare ApS 41 095 ChangeValue
2
Agilent Technologies Denmark ApS 32 557 ChangeValue
3
Personalegruppen A/S 21 281 ChangeValue
4 ActivCare A/S 18 707 ChangeValue
5 Carelink A/S 16 516 ChangeValue
6 JKS A/S 16 396 ChangeValue
7 Moment A/S 15 742 ChangeValue
8 DSB Ejendomsudvikling A/S 15 092 ChangeValue
9 Plejevikar ApS 13 642 ChangeValue
10 Dedicare A/S 12 230 ChangeValue
11 Plus Sundhed A/S 12 180 ChangeValue
12 Randstad A/S 11 663 ChangeValue
13 Russell Reynolds Associates A/S 10 029 ChangeValue
14 Nordic Medicare A/S 9 810 ChangeValue
15 Nord-vik, Nordiske Lægevikarer ApS 9 749 ChangeValue
16 3 S ApS 9 084 ChangeValue
17 Euro-Workers A/S 9 011 ChangeValue
18 Sundvikar A/S 8 685 ChangeValue
19 Medflex A/S 8 562 ChangeValue
20 Transmedica A/S 8 390 ChangeValue
21 Konsulenthuset Ballisager A/S 7 421 ChangeValue
22 Vikteam A/S 6 448 ChangeValue
23 Temp-Care ApS 6 135 ChangeValue
24 Lufthavnsvikar & Rekrutteringsservice ApS 6 024 ChangeValue
25 Profox ApS 6 021 ChangeValue
26 Vikar DK ApS 5 693 ChangeValue
27 Rengøringsservice Danmark A/S 5 465 ChangeValue
28 Humantrust A/S 5 340 ChangeValue
29 Odgers Berndtson Group A/S 5 179 ChangeValue
30 Assistance HR Partners A/S 4 853 ChangeValue
31 EURO-DK Group A/S 4 602 ChangeValue
32 Momentum Consulting A/S 4 407 ChangeValue
33 Actief Hartmanns A/S 4 379 ChangeValue
34 Vkaren ApS 4 346 ChangeValue
35 Samson Gruppen A/S 4 257 ChangeValue
36 Søgaard Group A/S 4 131 ChangeValue
37 Vikar Specialisten ApS 3 622 ChangeValue
38 Searcher ApS 3 508 ChangeValue
39 Albright Partners A/S 3 477 ChangeValue
40 De Glade Vikarer ApS 3 305 ChangeValue
41 Jobteam A/S 3 298 ChangeValue
42 Actief Teknik Bureauet ApS 3 239 ChangeValue
43 HumanizeR A/S 3 017 ChangeValue
44 SCR Freelance ApS 3 014 ChangeValue
45 Scanpeople ApS 2 999 ChangeValue
46 Proselection ApS 2 861 ChangeValue
47 Intersec A/S 2 815 ChangeValue
48 All Recruit ApS 2 705 ChangeValue
49 Keymate ApS 2 699 ChangeValue
50 Focus People A/S 2 576 ChangeValue
51 Garuda A/S. Ledelse og Udvikling 2 533 ChangeValue
52 H. H. Consult A/S 2 336 ChangeValue
53 FH Contractors A/S 2 265 ChangeValue
54 Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS 2 262 ChangeValue
55 Surgiteam P/S 2 129 ChangeValue
56 Mercuri Urval A/S 2 105 ChangeValue
57 Job & Råd ApS 2 084 ChangeValue
58 Dansk Svejse- og Rørmontage ApS 2 021 ChangeValue
59 AjourCare ApS 2 001 ChangeValue
60 Rederiet A. P. Møller A/S 1 995 ChangeValue
61 Top Partners A/S 1 977 ChangeValue
62 HR-Industries ApS 1 873 ChangeValue
63 Electricom A/S 1 869 ChangeValue
64 Mega Flex A/S 1 864 ChangeValue
65 Dracon ApS 1 829 ChangeValue
66 LG Kronberg ApS 1 827 ChangeValue
67 Your Partner ApS 1 672 ChangeValue
68 Temp-Team A/S 1 506 ChangeValue
69 NORDBASEN ApS 1 390 ChangeValue
70 Job-Linjen ApS 1 374 ChangeValue
71 Medikom Vikarbureau ApS 1 343 ChangeValue
72 Viktech P/S 1 331 ChangeValue
73 Jm Manpower ApS 1 295 ChangeValue
74 Vitokan Danmark ApS 1 282 ChangeValue
75 JF Smedeservice ApS 1 277 ChangeValue
76 BlueCollar A/S 1 252 ChangeValue
77 European Crewing ApS 1 241 ChangeValue
78 Pointer A/S 1 214 ChangeValue
79 Vikarringen ApS 1 193 ChangeValue
80 Symetri A/S 1 163 ChangeValue
81 CIK 2 ApS 1 150 ChangeValue
82 CAD-KOMPAGNIET ApS 1 125 ChangeValue
83 Q Vikar ApS 1 123 ChangeValue
84 Sds Rengøring ApS 1 113 ChangeValue
85 DOMOPOL ApS 1 036 ChangeValue
86 AN-Emballage ApS 1 016 ChangeValue
87 Elki A/S 929 ChangeValue
88 Active Search 1998 A/S 841 ChangeValue
89 PROFIL MATCH ApS 838 ChangeValue
90 DSI Fredericia ApS 801 ChangeValue
91 THE BURGER RINGSTED ApS 737 ChangeValue
92 WITZEL VIKAR ApS 717 ChangeValue
93 Selskabet af 10/1-2008 Holding ApS 711 ChangeValue
94 Hays Specialist Recruitment (denmark) A/S 655 ChangeValue
95 Aktivpersonale A/S 617 ChangeValue
96 Personale-Match ApS 592 ChangeValue
97 Vikarvagten ApS 570 ChangeValue
98 Jysk Vikarservice A/S 540 ChangeValue
99 Vikarcompagniet ApS 503 ChangeValue
100 LEJOS ApS 500 ChangeValue

Kommentar til toplisten

  • Ved resultat forstås gevinst/tab efter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaber er ekskluderet, hvis moderselskabet er med i toplisten med koncerntal