Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Danmark

i branchen Fremstilling af fødevarer

Virksomhed Omsætning (×1000) DKK
1
Danish Crown A/S 22 078 000 ChangeValue
2
Danish Agro A.M.B.A. 6 396 173 ChangeValue
3
Tican Fresh Meat A/S 5 203 353 ChangeValue
4 Tulip Food Company A/S 5 148 000 ChangeValue
5 Arla Foods Ingredients Group P/S 4 916 714 ChangeValue
6 Dupont Nutrition Biosciences ApS 3 584 000 ChangeValue
7 Hørkram Foodservice A/S 3 506 046 ChangeValue
8 Royal Greenland Seafood A/S 3 164 465 ChangeValue
9 Uhrenholt A/S 2 310 093 ChangeValue
10 Danpo A/S 2 285 397 ChangeValue
11 Polar Seafood Denmark A/S 2 282 092 ChangeValue
12 Vestjyllands Andel Amba 2 204 910 ChangeValue
13 Nordic Sugar A/S 2 024 000 ChangeValue
14 CP Kelco ApS 2 008 113 ChangeValue
15 FF Skagen A/S 1 990 562 ChangeValue
16 Espersen A/S, A 1 986 307 ChangeValue
17 Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord 1 829 000 ChangeValue
18 AAK Denmark A/S 1 776 509 ChangeValue
19 KMC, Kartoffelmelcentralen, AMBA 1 673 472 ChangeValue
20 Dangris a.m.b.a. 1 438 395 ChangeValue
21 TripleNine Denmark A/S 1 352 878 ChangeValue
22 Sirena A/S 1 334 092 ChangeValue
23 DAT-Schaub A/S 1 317 796 ChangeValue
24 Cargill Nordic A/S 1 305 372 ChangeValue
25 Hornsyld Købmandsgaard A/S 1 270 993 ChangeValue
26 Toms Gruppen A/S 1 242 906 ChangeValue
27 HKscan Denmark A/S 1 198 009 ChangeValue
28 Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S 1 193 052 ChangeValue
29 Vega Salmon A/S 1 169 917 ChangeValue
30 Palsgaard A/S 1 090 065 ChangeValue
31 Vilofoss A/S 1 085 772 ChangeValue
32 CO-RO Food A/S 1 052 243 ChangeValue
33 Emmelev A/S 1 018 994 ChangeValue
34 Thise Mejeri Amba 1 014 159 ChangeValue
35 Lagkagehuset A/S 962 136 ChangeValue
36 Stryhns Gruppen A/S 957 475 ChangeValue
37 Mammen Mejerierne A/S 955 622 ChangeValue
38 Kelsen Group A/S 943 169 ChangeValue
39 Kohberg Bakery Group A/S 941 932 ChangeValue
40 Lantmännen Schulstad A/S 936 962 ChangeValue
41 Lantmännen Unibake Denmark A/S 923 609 ChangeValue
42 Rynkeby Foods A/S 922 655 ChangeValue
43 Orkla Foods Danmark A/S 889 670 ChangeValue
44 DSB Service & Retail A/S 887 531 ChangeValue
45 Fertin Pharma A/S 881 616 ChangeValue
46 Himmerlandskød A/S 857 128 ChangeValue
47 Boehringer Ingelheim Danmark A/S 845 408 ChangeValue
48 Skagerak Salmon A/S 810 065 ChangeValue
49 Dragsbæk A/S 769 706 ChangeValue
50 Scandic Pelagic A/S 760 006 ChangeValue
51 Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S 753 119 ChangeValue
52 Bisca A/S 696 914 ChangeValue
53 Dansk Pelsdyr Foder A.M.B.A. 694 086 ChangeValue
54 Brdr. Schlie's Fiskeeksport A/S 651 009 ChangeValue
55 Orkla Care A/S 638 430 ChangeValue
56 Valsemøllen af 1899 A/S 628 196 ChangeValue
57 Løgismose A/S 624 128 ChangeValue
58 Sæby Fiske-Industri, Aktieselskabet 588 861 ChangeValue
59 Lantmännen Cerealia A/S 587 976 ChangeValue
60 BKI Foods A/S 553 554 ChangeValue
61 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. 531 943 ChangeValue
62 Danepork A/S 528 863 ChangeValue
63 Scandic Food A/S 515 868 ChangeValue
64 Prime Ocean A/S 496 483 ChangeValue
65 Cloetta Danmark ApS 493 634 ChangeValue
66 Cremo Ingredients A/S 485 041 ChangeValue
67 Ardo A/S 460 188 ChangeValue
68 Nørager Mejeri A/S 456 863 ChangeValue
69 Cbp A/S 447 053 ChangeValue
70 Aller Aqua A/S 444 387 ChangeValue
71 Midsona Danmark A/S 443 565 ChangeValue
72 Orskov Foods A/S 431 989 ChangeValue
73 Mejerigaarden A/S 427 942
74 Haribo Produktion A/S 421 613 ChangeValue
75 FLENSTED Food Group A/S 411 772 ChangeValue
76 Lactosan A/S 406 808 ChangeValue
77 Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.A. 403 740 ChangeValue
78 Atria Danmark A/S 401 868 ChangeValue
79 Carletti A/S 398 322 ChangeValue
80 Naturmælk Amba 387 966 ChangeValue
81 Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a. 383 826 ChangeValue
82 Azelis Denmark A/S 377 141 ChangeValue
83 Hamlet Protein A/S 363 535 ChangeValue
84 OK Snacks A/S 360 523 ChangeValue
85 Odense Marcipan A/S 345 980 ChangeValue
86 Döhler Denmark A/S 335 189 ChangeValue
87 Pharma Nord ApS 332 992 ChangeValue
88 Easyfood A/S 325 756 ChangeValue
89 Dan Cake A/S 325 695 ChangeValue
90 SFK Food A/S 305 868 ChangeValue
91 Sydvestjydsk Pelsdyrfoder A.m.b.a 303 805 ChangeValue
92 Fodercentralen Limfjorden. A.M.B.A. 291 545 ChangeValue
93 Vital Petfood Group A/S 259 080 ChangeValue
94 SKARE FOOD ApS 221 138 ChangeValue
95 Vejrup Andels Grovvareforening A.M.B.A. 213 339 ChangeValue
96 Daloon A/S 202 149 ChangeValue
97 Credin A/S 188 484 ChangeValue
98 Sjællands Pelsdyrfoder A.M.B.A. 73 385 ChangeValue
99 Aurion A/S 40 582 ChangeValue
100 Løgismose Group ApS 31 215 ChangeValue