Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Finland

i branchen Fremstilling af fødevarer

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
HKScan Oyj 1 808 100 ChangeValue
2
Valio Oy 1 413 281 ChangeValue
3
Arla Oy 341 428 ChangeValue
4 Apetit Oyj 314 000 ChangeValue
5 Raisio Oyj 306 800 ChangeValue
6 Snellman Ab, Oy 295 964 ChangeValue
7 Osuuskunta ItäMaito 260 474 ChangeValue
8 Suomen Nestlé Oy 220 774 ChangeValue
9 VAASAN Oy 156 065 ChangeValue
10 Suomen Sokeri Oy 120 780 ChangeValue
11 Sucros Oy 95 951 ChangeValue
12 Boyfood Oy 95 184 ChangeValue
13 Hätälä Oy 88 961 ChangeValue
14 Meira Oy 82 622 ChangeValue
15 Hämeenlinnan Osuusmeijeri 67 141 ChangeValue
16 Karl Fazer Ab, Oy 63 375 ChangeValue
17 Kaslink Foods Oy Ltd 57 084 ChangeValue
18 Kivikylän kotipalvaamo Oy 56 810 ChangeValue
19 Katri Antell Oy 50 223 ChangeValue
20 Osuuskunta Maitomaa 49 069 ChangeValue
21 Eckes-Granini Finland Oy Ab 47 666 ChangeValue
22 Pouttu Oy 46 202 ChangeValue
23 Heimon Kala Oy 45 122 ChangeValue
24 Atria-Chick Oy 44 225 ChangeValue
25 Juustoportti Food Oy 42 517 ChangeValue
26 Polarica Oy 42 406 ChangeValue
27 Feedex Ab, Oy 39 328 ChangeValue
28 Kaivon Liha Kaunismaa Oy 39 317 ChangeValue
29 Osuuskunta Satamaito 38 784 ChangeValue
30 Osuuskunta Maitokolmio 38 275 ChangeValue
31 Helsingin Mylly Oy 38 163 ChangeValue
32 Bunge Finland Oy 36 669 ChangeValue
33 Nyko Frys Oy, Ab 36 445 ChangeValue
34 Snellmanin Kokkikartano Oy 35 856 ChangeValue
35 Nordic Soya Oy 33 123
36 Satarehu Oy 30 580 ChangeValue
37 Honkajoki Oy 30 152 ChangeValue
38 Lunden Ab Jalostaja, Oy 29 954 ChangeValue
39 Kinnusen Mylly Oy 29 553 ChangeValue
40 Wursti Oy J & J 28 945 ChangeValue
41 Fresh Sallad & Deli Oy Ab 28 921 ChangeValue
42 A-Pekoni Nurmo Oy 28 054 ChangeValue
43 Länsi-Kalkkuna Oy 27 649 ChangeValue
44 Lihajaloste Korpela Oy 26 735 ChangeValue
45 Torp Frys Ab 25 622 ChangeValue
46 Mauste-Sallinen Oy 25 553 ChangeValue
47 Fresto Group Oy 25 097
48 Salmonfarm Oy, Ab 24 920 ChangeValue
49 Moilas Oy 24 770 ChangeValue
50 Atria-Lihavalmiste Oy 23 286 ChangeValue
51 MP-Maustepalvelu Oy 23 259 ChangeValue
52 Linkosuo Oy 23 134
53 Finnamyl Oy 22 844 ChangeValue
54 Elonen Oy Leipomo 21 118 ChangeValue
55 Lihatukku Veijo Votkin Oy 20 262 ChangeValue
56 JK Juusto Kaira Oy 20 246 ChangeValue
57 A-Pihvi Kauhajoki Oy 20 209 ChangeValue
58 Leipomo Salonen Oy 19 434 ChangeValue
59 E-P:n Minkinrehu Oy 19 107 ChangeValue
60 Sinuhe Ky 18 848 ChangeValue
61 Kotivara Oy 18 743 ChangeValue
62 Kaustisen Turkisrehu Oy 18 549 ChangeValue
63 Kimmon Vihannes Oy 18 423 ChangeValue
64 Huhtahyvät Oy 18 276 ChangeValue
65 Salico Oy 18 212 ChangeValue
66 Hankintatukku Arno Latvus Oy 17 933 ChangeValue
67 Riitan Herkku Oy 17 804 ChangeValue
68 Maustaja Oy 17 564 ChangeValue
69 Porin Leipä Oy 17 085 ChangeValue
70 Veljekset Rönkä Oy 16 291 ChangeValue
71 Continental Foods Finland AB 15 712 ChangeValue
72 Linkosuon Leipomo Oy 15 335 ChangeValue
73 Ålands Trädgårdshall Andelslag 14 722 ChangeValue
74 RehuX Oy 14 396 ChangeValue
75 Malviala Oy 14 373 ChangeValue
76 Pulla-Pirtti Oy 13 642 ChangeValue
77 Ålands Centralandelslag, ÅCA 13 631 ChangeValue
78 Paimion Teurastamo Oy 13 621 ChangeValue
79 Porokylän Leipomo Oy 13 536 ChangeValue
80 A-Sikateurastamo Oy 12 698 ChangeValue
81 Kylmänen Food Oy 12 602 ChangeValue
82 Leipomo Rosten Oy 12 545 ChangeValue
83 Laaksojen Maitokunta 12 434 ChangeValue
84 Saba Fresh Cuts Oy 12 379 ChangeValue
85 Kiantama Oy 12 250 ChangeValue
86 Halva Ab, Oy 12 242 ChangeValue
87 Kaustisen Osuusmeijeri 12 209 ChangeValue
88 A-Liha Jyväskylä Oy 11 612 ChangeValue
89 Leivon Leipomo Oy 11 490 ChangeValue
90 HoviRuoka Oy 10 811 ChangeValue
91 Candyking Finland Oy 10 695 ChangeValue
92 Marja Bothnia Berries Oy Ltd 10 609 ChangeValue
93 Pohjolan Peruna Oy 10 481 ChangeValue
94 Kattilavuoren palvelu Oy 10 461 ChangeValue
95 Atria-Valmisruoka Oy 10 407 ChangeValue
96 Sahalahden Broiler Oy 10 255 ChangeValue
97 Terjärv Frys Oy, Ab 10 121 ChangeValue
98 Tapola Oy Lihanjalostustehdas 9 774 ChangeValue
99 Atria-Tuoreliha Oy 9 738 ChangeValue
100 Vitario Oy 9 729 ChangeValue