Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Finland

i branchen Fremstilling af møbler

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
Martela Oyj 109 537 ChangeValue
2
Novart Oy 85 420 ChangeValue
3
Puustelli Group Oy 70 597 ChangeValue
4 Viessmann Refrigeration Systems Oy 52 911 ChangeValue
5 Topi-Keittiöt Oy 37 451
6 Unituli Oy 31 838 ChangeValue
7 Treston Oy 27 729 ChangeValue
8 Pohjanmaan Kaluste Oy 21 207 ChangeValue
9 ITAB Shop Concept Finland Oy 20 983 ChangeValue
10 Unico Finland Oy 19 378 ChangeValue
11 Framery Oy 17 619 ChangeValue
12 Ortobed Oy 13 502 ChangeValue
13 Puume Oy 12 946 ChangeValue
14 Mellano Oy 12 781 ChangeValue
15 Korsu Oy 12 699 ChangeValue
16 Kankarin Kaluste Oy 12 615 ChangeValue
17 Eurolla Oy 9 194 ChangeValue
18 Temal Oy 8 032 ChangeValue
19 a-factory oy 7 974
20 Kiimingin Kaluste Oy 7 641 ChangeValue
21 Insofa Oy 7 607 ChangeValue
22 Paattimaakarit Oy 7 467 ChangeValue
23 Kidex Oy 7 454 ChangeValue
24 Oy Checkmark Ltd 7 069 ChangeValue
25 ITAB Kiinteistö Oy 7 048 ChangeValue
26 Haapaveden Puukaluste Oy 6 015 ChangeValue
27 Elfa Finland Oy 5 237 ChangeValue
28 Niemen Tehtaat Oy 5 149 ChangeValue
29 Metalli Piiroinen Oy 4 364 ChangeValue
30 Inno Interior Oy 4 234 ChangeValue
31 Nixi-Kaluste Oy 4 228 ChangeValue
32 Easydoing Oy / Salli Systems 4 119 ChangeValue
33 Raision Puusepät Oy 3 958 ChangeValue
34 Rotola-Pukkila Oy, P. 3 630 ChangeValue
35 Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy 3 470 ChangeValue
36 Koralli-Tuote Oy 3 286 ChangeValue
37 Restamaster Oy 3 052 ChangeValue
38 HKT Myllymäki Oy 3 036 ChangeValue
39 ADI Kalusteet Oy 3 024 ChangeValue
40 Pattijoen Kalustetekniikka Oy 3 023 ChangeValue
41 Korvenranta Oy 2 768 ChangeValue
42 Aitokaluste Oy 2 614 ChangeValue
43 Porin Puukaluste Oy 2 452 ChangeValue
44 Scan-Cast Oy 2 422 ChangeValue
45 Kauppahuone Ka-Ja-Ar-To Oy 2 400 ChangeValue
46 Puutyö K. Viljanmaa Oy 2 345 ChangeValue
47 Silkkitimpurit Oy 2 293 ChangeValue
48 Jaakko Hannula Oy 2 234 ChangeValue
49 Joensuun Sänkytehdas Oy 2 231 ChangeValue
50 Esan Levykaluste Oy 2 211 ChangeValue
51 Kiteen Huonekalutehdas Oy 2 203 ChangeValue
52 Interface Oy 2 128 ChangeValue
53 Adako Oy 2 049 ChangeValue
54 Kaluste-Kolmio Oy 2 030 ChangeValue
55 INTO Concept Oy 2 020 ChangeValue
56 HT-Collection Oy 2 000 ChangeValue
57 Pedro Oy 1 993 ChangeValue
58 Idea-Puu Oy 1 978 ChangeValue
59 Muuratpuu Pohjonen Oy 1 977 ChangeValue
60 Erical Oy 1 970 ChangeValue
61 Uness Oy 1 966 ChangeValue
62 Kontiowood Oy 1 892 ChangeValue
63 SHK-Huolto Oy 1 829 ChangeValue
64 Lepo Product Oy 1 770 ChangeValue
65 Inred Ab 1 750 ChangeValue
66 West Kitchen Oy 1 704 ChangeValue
67 Kaluste-Projektit Oy 1 672 ChangeValue
68 Metallivalmiste A. Laaksonen Oy 1 622 ChangeValue
69 Hakola Huonekalu Oy 1 617 ChangeValue
70 Lappeenrannan Keittiökeskus Oy 1 607 ChangeValue
71 Kylmäteräs Oy 1 603 ChangeValue
72 Parmone Oy 1 599
73 Puuvaja Oy 1 574 ChangeValue
74 Keittiömaa Oy 1 551 ChangeValue
75 Audio-Kaluste Oy 1 525 ChangeValue
76 Vehkakaluste Oy 1 512 ChangeValue
77 Anttiina Oy 1 488 ChangeValue
78 Padas-keittiöt Oy 1 452 ChangeValue
79 Kukila Oy 1 442 ChangeValue
80 IH Sohvatehdas Oy 1 441 ChangeValue
81 Trio-keittiöt Oy 1 412 ChangeValue
82 Royal Kalusteet Oy 1 408 ChangeValue
83 Pinjasto Oy 1 389 ChangeValue
84 GP-Asennuspalvelu Oy 1 384 ChangeValue
85 Tuusmet Oy 1 345 ChangeValue
86 Decokit Oy 1 332 ChangeValue
87 Kalustopuuseppä P. Koivisto Oy 1 316 ChangeValue
88 Tervastaso Oy 1 309 ChangeValue
89 Tapio Pesonen Oy 1 301 ChangeValue
90 Erikoiskaluste Ari Pellinen Oy 1 298 ChangeValue
91 LK-Taivute Oy 1 251 ChangeValue
92 Alastek Oy 1 250 ChangeValue
93 Pihlis Oy 1 237 ChangeValue
94 Avoline Oy 1 232 ChangeValue
95 Juliska Kaluste Oy 1 231 ChangeValue
96 Kurikka Kaluste Oy 1 226 ChangeValue
97 VT-Kaluste Oy 1 222 ChangeValue
98 Witrade Oy 1 202 ChangeValue
99 Verhoomo E. Pirnes Oy 1 201 ChangeValue
100 Vällärin Puusepänliike Oy 1 181 ChangeValue