Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Norden

i branchen Fremstilling af møbler

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
Nobia AB 917 425 ChangeValue
2
ITAB Shop Concept AB 573 282 ChangeValue
3
Kinnarps Holding AB 369 009 ChangeValue
4 Tarkett AB 309 742 ChangeValue
5 Dan-Foam ApS 258 839 ChangeValue
6 Ekornes AS 216 712 ChangeValue
7 Gyllensvaans Möbler, AB 212 179 ChangeValue
8 Kvik A/S 202 218 ChangeValue
9 Svedbergs Group AB 190 112 ChangeValue
10 BoConcept A/S 166 858 ChangeValue
11 Livan Holding AB 159 084 ChangeValue
12 Jeld-Wen Danmark A/S 149 067 ChangeValue
13 TCM Operations A/S 133 420 ChangeValue
14 Martela Oyj 109 537 ChangeValue
15 Hjort Knudsen A/S 102 172 ChangeValue
16 Stommen Group AB 96 939 ChangeValue
17 Novart Oy 85 420 ChangeValue
18 Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 82 749 ChangeValue
19 Fritz Hansen A/S 82 749 ChangeValue
20 Wanzl Nordic A/S 76 517 ChangeValue
21 Lammhults Design Group AB 75 819 ChangeValue
22 Treco A/S 75 096
23 BJS Group AB 74 723 ChangeValue
24 Puustelli Group Oy 70 597 ChangeValue
25 Flokk AS 69 680 ChangeValue
26 Körber Supply Chain DK A/S 64 066 ChangeValue
27 Flokk AB 63 867 ChangeValue
28 Scapa Inter AB 61 597 ChangeValue
29 Bico Bygg Og Innredning AS 61 069 ChangeValue
30 Hilding Anders Danmark A/S 55 953 ChangeValue
31 Starsprings AB 54 987 ChangeValue
32 Viessmann Refrigeration Systems Oy 52 911 ChangeValue
33 IKEA Industry Älmhult AB 50 982 ChangeValue
34 Kvist Industries A/S 50 238 ChangeValue
35 Stille AB 49 619 ChangeValue
36 Antin AS 48 661 ChangeValue
37 Stokke Amerika AS 46 991 ChangeValue
38 Hilding Anders Norway AS 46 132 ChangeValue
39 DFI-Geisler A/S 44 747 ChangeValue
40 Hedlunda Industri AB 39 583 ChangeValue
41 Slettvoll Møbler AS 39 011 ChangeValue
42 Topi-Keittiöt Oy 37 451
43 Wonderland AS 30 517 ChangeValue
44 Carpenter Engineered Foams Sweden AB 30 394 ChangeValue
45 EFG European Furniture Group AB 28 976 ChangeValue
46 Isringhausen AB 28 701 ChangeValue
47 String Furniture AB 28 433 ChangeValue
48 Treston Oy 27 729 ChangeValue
49 Strai Kjøkken AS 26 285 ChangeValue
50 Ekornes Beds AS 22 526 ChangeValue
51 Hästens Sängar AB 21 975 ChangeValue
52 Pohjanmaan Kaluste Oy 21 207 ChangeValue
53 ITAB Shop Concept Finland Oy 20 983 ChangeValue
54 Unico Finland Oy 19 378 ChangeValue
55 Modexa AB 19 027 ChangeValue
56 Horda Stans AB 17 624 ChangeValue
57 Framery Oy 17 619 ChangeValue
58 Bramming Plast-Industri A/S 17 518 ChangeValue
59 Totebo AB 17 212 ChangeValue
60 Itab Industrier AS 16 847 ChangeValue
61 Nos Orna Holding AB 15 969 ChangeValue
62 Fora Form AS 15 570 ChangeValue
63 Bimo Invest AS 14 456 ChangeValue
64 Brizley AB 14 407 ChangeValue
65 Swedese Möbler AB 14 309 ChangeValue
66 Hadi Invest AS 14 240 ChangeValue
67 Ortobed Oy 13 502 ChangeValue
68 Blå Station AB 13 236 ChangeValue
69 Puume Oy 12 946 ChangeValue
70 Mellano Oy 12 781 ChangeValue
71 Korsu Oy 12 699 ChangeValue
72 Kankarin Kaluste Oy 12 615 ChangeValue
73 Team Tejbrant AB 12 163 ChangeValue
74 Workplaces For Industries WFI AB 11 767 ChangeValue
75 Norrgavel AB 11 117 ChangeValue
76 Lechner Svenska Holding AB 11 001 ChangeValue
77 Norsap AS 10 925 ChangeValue
78 Huseby AS 10 617 ChangeValue
79 Sandella Fabrikken AS 10 605 ChangeValue
80 Viking Beds of Sweden AB 10 589 ChangeValue
81 Haga Gruppen i Möbler AB 10 525 ChangeValue
82 Vestre Production AB 10 418 ChangeValue
83 Vermund Larsen Norge AS 10 158 ChangeValue
84 Langlo AS 10 041 ChangeValue
85 ElbeAwal AB 9 328 ChangeValue
86 Noas Snickeri i Tibro AB 9 254 ChangeValue
87 Eurolla Oy 9 194 ChangeValue
88 Steelnova AB 8 565 ChangeValue
89 Malmstolen AB 8 527 ChangeValue
90 Måndalen Trevare AS 8 449 ChangeValue
91 Varier Furniture AS 8 367 ChangeValue
92 Johpomek AB 8 279 ChangeValue
93 Tevas Invest AS 8 232 ChangeValue
94 Remeda AB 8 153 ChangeValue
95 Temal Oy 8 032 ChangeValue
96 Ekenäs Design AB 7 952 ChangeValue
97 Bröderna Anderssons Industrier i Ekenässjön AB 7 952 ChangeValue
98 Lanab Group AB 7 845 ChangeValue
99 Sibab Interior AB 7 805 ChangeValue
100 Ragnars Inredningar AB 7 645 ChangeValue