Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Finland

i branchen Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
Tokmanni Group Oyj 796 500 ChangeValue
2
Terveystalo Oyj 689 500
3
DT Finland Oy 588 386 ChangeValue
4 Onvest Sijoitus Oy 354 320 ChangeValue
5 Neo Industrial Oyj 110 879 ChangeValue
6 Assetum Asset Management Oy 61 632 ChangeValue
7 Medical Investment Trust Oy 45 144 ChangeValue
8 Momentin Group Oy 42 003 ChangeValue
9 Capman Oyj 34 843 ChangeValue
10 Supersorsa Investment Oy 28 935 ChangeValue
11 Brade Oy 23 015 ChangeValue
12 Holding Manutas Oy 19 516 ChangeValue
13 Lamy Oy 19 456 ChangeValue
14 Riddlesdown Capital oy 18 382 ChangeValue
15 Helsinki Securities Oy 14 436 ChangeValue
16 Ventic Oy 11 002 ChangeValue
17 Vaherco Oy 8 328 ChangeValue
18 J. Pietilä Invest Oy 7 891 ChangeValue
19 Beetajuuri Oy 6 412 ChangeValue
20 Aventum Partners Oy 6 194 ChangeValue
21 Ojala & Saari Oy 6 098 ChangeValue
22 Corporate Sustainability Finland Oy 5 885 ChangeValue
23 European Sports Betting Consultants Oyj 5 592 ChangeValue
24 Comitas Oy 5 592 ChangeValue
25 MEVita Invest Oy 4 898 ChangeValue
26 Piela Ventures Oy 4 710 ChangeValue
27 Ovitek Oy 4 504 ChangeValue
28 Tantti Oy 4 470 ChangeValue
29 Etuiet Ab 4 080 ChangeValue
30 Vähävara Oy 3 822 ChangeValue
31 Fincorp Ab, Oy 3 772 ChangeValue
32 Taaleri Metsärahaston hallinnointiyhtiö Oy 3 606 ChangeValue
33 Ipnos Oy 3 519 ChangeValue
34 2M Ventures Oy 3 517 ChangeValue
35 ABC Invest Oy 3 449 ChangeValue
36 Besodos Investors Oy 3 442 ChangeValue
37 Aristo-Invest Ab, Oy 3 211 ChangeValue
38 Hemholmen Oy Ab 3 067 ChangeValue
39 Saxby Holding Oy Ab 2 980 ChangeValue
40 Dick Nova Oy 2 817 ChangeValue
41 Emar Ab, Oy 2 734 ChangeValue
42 Duliatum Oy 2 720 ChangeValue
43 Hukka-Sijoitus Oy 2 667 ChangeValue
44 Yhtymä R-10 Oy 2 626 ChangeValue
45 Vacilando Ab, Oy 2 602 ChangeValue
46 HL-Property Oy 2 571 ChangeValue
47 H. Soini-Yhtiöt Oy 2 563 ChangeValue
48 Acume Hedge Oy 2 537 ChangeValue
49 JP-Asunnot Oy 2 360 ChangeValue
50 Topeno Holding Oy 2 202 ChangeValue
51 Helsinki Investment Trust Oy 2 069 ChangeValue
52 Consita-Finans Ab 2 064 ChangeValue
53 Finntakuu Oy 2 058 ChangeValue
54 Prandium Ab, Oy 2 055 ChangeValue
55 Jaakko Heininen Oy 1 917 ChangeValue
56 Megatrend Oy 1 916 ChangeValue
57 Aaltonen Oy, Reijo/ K-citymarket 1 899 ChangeValue
58 Olympia Capital Oy 1 830 ChangeValue
59 Viinonen Invest Oy 1 791 ChangeValue
60 Talvia Invest Oy 1 686 ChangeValue
61 Katajavuori Oy, Eero 1 651 ChangeValue
62 Kiinteistö Oy Keskusportti 1 645 ChangeValue
63 Peuramaa Ski Oy 1 535 ChangeValue
64 Ymer Trading Ab, Oy 1 494 ChangeValue
65 Zeroman Oy 1 462 ChangeValue
66 NV Invest Oy 1 426 ChangeValue
67 Meklaritalo Oy 1 386 ChangeValue
68 Saunalahti-Invest Oy 1 380 ChangeValue
69 Gard (Baltic) Ab, Oy 1 365 ChangeValue
70 Almgren & Sankamo Ky, Lakiasiaintoimistot - Law Offices 1 338 ChangeValue
71 Harmani Oy 1 313 ChangeValue
72 Finsurance Oy 1 305 ChangeValue
73 Trendi Partners Oy 1 286 ChangeValue
74 Wild Cat Capital Ab 1 267 ChangeValue
75 Osakeässä Oy 1 256 ChangeValue
76 Hiiskula Ab, Oy 1 255 ChangeValue
77 Winterhome Suomi Oy 1 241 ChangeValue
78 MAA Heinonen Oy 1 231 ChangeValue
79 Taaleri Tuulitehtaan hallinnointiyhtiö Oy 1 201 ChangeValue
80 Kariluoto Capital Oy 1 192 ChangeValue
81 Safar Oy 1 158 ChangeValue
82 Demica Oy 1 131 ChangeValue
83 Ascorex Oy 1 127 ChangeValue
84 Trini Ab, Oy 1 126 ChangeValue
85 Alexander Securities Oy 1 120 ChangeValue
86 Wolfiana Holding Ab 1 096 ChangeValue
87 Isodin Oy 1 074 ChangeValue
88 Greenzap Oy 1 033 ChangeValue
89 Javenture Oy 1 016 ChangeValue
90 Kestilän Liiketalo Oy 1 008 ChangeValue
91 Librico Ab 982 ChangeValue
92 Kreivilä Development Oy 927 ChangeValue
93 Ohjaustaito Oy Pakarinen 914 ChangeValue
94 Sotamaa Invest Oy 900 ChangeValue
95 Hammarlands HP Holding Ab 883 ChangeValue
96 Tailwind Capital Oy 865 ChangeValue
97 Seppo Pennanen Oy 815 ChangeValue
98 Arvosilta Oy 800 ChangeValue
99 Jemino Ab 790 ChangeValue
100 Kauppamainos Oy 715 ChangeValue