Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Investment AB Latour 25 550 000 ChangeValue
2
EQT AB 21 815 846 ChangeValue
3
Cytiva BioProcess R&D AB 12 787 611 ChangeValue
4 R12 Kapital AB 7 571 531 ChangeValue
5 Handelsbanken Fonder AB 4 048 052 ChangeValue
6 Louwman Sverige AB 3 855 727
7 Swedbank Robur Fonder AB 3 289 507 ChangeValue
8 SEB Funds AB 2 355 921 ChangeValue
9 Idun Industrier AB (publ) 2 062 731 ChangeValue
10 Infrea AB 2 014 200 ChangeValue
11 Lindebergs Intressenter AB 2 005 954 ChangeValue
12 Nasdaq Stockholm AB 1 923 793 ChangeValue
13 Arthur J Gallagher Nordic AB 1 849 749 ChangeValue
14 Erlandsson Holding AB 1 785 655 ChangeValue
15 EQT Partners AB 1 780 468 ChangeValue
16 TriOptima AB 1 641 343 ChangeValue
17 Sambla Group AB 1 601 604 ChangeValue
18 Bankgirocentralen BGC AB 1 503 800 ChangeValue
19 Connecting Capital Holding AB 1 461 181 ChangeValue
20 Contractor Bygg Holding Norr AB 1 181 544 ChangeValue
21 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 1 034 868 ChangeValue
22 Skandia Fonder AB 999 380 ChangeValue
23 Korsbol Invest AB 913 017 ChangeValue
24 Portare 1 AB 884 261 ChangeValue
25 AMF Fonder AB 880 638 ChangeValue
26 Valedo Partners Fund II AB 834 313 ChangeValue
27 Lendo AB 783 869 ChangeValue
28 Grenspecialisten, AB 776 318 ChangeValue
29 Fora AB 766 762 ChangeValue
30 Euroclear Sweden AB 727 227 ChangeValue
31 Nasdaq Clearing AB 709 885 ChangeValue
32 Tavex AB 646 331 ChangeValue
33 Öhman J:or AB, E 619 136 ChangeValue
34 FCG Holding Sverige AB 617 070 ChangeValue
35 Erik A i Malmö AB 572 769 ChangeValue
36 Säkra AB 571 584 ChangeValue
37 Safello Group AB 561 110 ChangeValue
38 Qred Bank AB 558 957 ChangeValue
39 CBL Invest AB 522 015 ChangeValue
40 Consortio Invest AB 510 129 ChangeValue
41 Svedea AB 497 287 ChangeValue
42 Västra Varvsgatans Stormarknad Holding AB 473 858 ChangeValue
43 SOS International AB 471 849 ChangeValue
44 Lynx Asset Management AB 424 079 ChangeValue
45 Eldkvarn AB 424 039 ChangeValue
46 Global Blue Service AB 422 587
47 Finansiell ID-Teknik BID AB 410 075 ChangeValue
48 Matekonomen PSL AB 405 222 ChangeValue
49 Willis Towers Watson Sweden AB 403 363 ChangeValue
50 Eastnine AB (publ) 401 298 ChangeValue
51 Aon Sweden AB 386 417 ChangeValue
52 Collectum AB 352 847 ChangeValue
53 Enklare Ekonomi Sverige AB 350 330 ChangeValue
54 Ahead Invest AB 332 140 ChangeValue
55 Dacapo AB 328 527 ChangeValue
56 Urban Partners AB 326 312 ChangeValue
57 Christer Pedersen AB 319 611 ChangeValue
58 Tink AB 309 970 ChangeValue
59 Aro Invest AB 307 667 ChangeValue
60 ER Maskiner AB 305 037 ChangeValue
61 Cliens Kapitalförvaltning AB 284 404 ChangeValue
62 Stenhusgruppen AB 282 390 ChangeValue
63 Fragus Group AB 272 978 ChangeValue
64 Hammarudden Management AB 269 050 ChangeValue
65 Ejderholmen AB 266 632 ChangeValue
66 Björn Sundqvist i Torslanda AB 263 343 ChangeValue
67 Newport Collection AB 256 352 ChangeValue
68 Ruth Asset Management AB 240 319 ChangeValue
69 Curitas AB 233 825 ChangeValue
70 Lars Wingefors AB 226 355 ChangeValue
71 ALLA Möller AB 225 534 ChangeValue
72 Lesley Invest AB 223 841 ChangeValue
73 Wallblomgruppen AB 223 841 ChangeValue
74 Achilles Capital AB (publ) 214 042 ChangeValue
75 Länsförsäkringar Mäklarservice AB 214 000 ChangeValue
76 Matenco Trading AB 213 875 ChangeValue
77 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 212 714 ChangeValue
78 Einar Roos Förvaltning AB 211 858 ChangeValue
79 iKredit Finansservice AB 209 534 ChangeValue
80 PGC Nordic AB 208 412 ChangeValue
81 E-Holding AB 207 407 ChangeValue
82 Evry Card Services AB 201 446 ChangeValue
83 Cevian Capital AB 200 273 ChangeValue
84 Pearl Sverige AB 197 035 ChangeValue
85 BS Förvaltning AB 193 191 ChangeValue
86 Zmarta AB 189 871 ChangeValue
87 TA Johansson Invest AB 188 933 ChangeValue
88 Bambuser AB 188 471 ChangeValue
89 Eraora AB 186 252 ChangeValue
90 Zensum AB 183 986 ChangeValue
91 Investment AB Cetos 180 612 ChangeValue
92 Coeli Asset Management AB 178 114 ChangeValue
93 Orbiter Processing Facility AB 173 308 ChangeValue
94 Brunnaindustripartner Holding AB 171 717 ChangeValue
95 Gobia Enterprises AB 166 527 ChangeValue
96 Amtrust Nordic AB 165 507 ChangeValue
97 Formue Sverige AB 163 760 ChangeValue
98 Guy Carpenter & Company AB 161 136 ChangeValue
99 Skandia Investment Management AB 159 844 ChangeValue
100 Alcur Fonder AB 159 674 ChangeValue