Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Finland

i branchen Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
Nokia Oyj 23 147 000 ChangeValue
2
KONE Oyj 8 942 400 ChangeValue
3
Fortum Oyj 4 520 000 ChangeValue
4 Valmet Oyj 3 159 000 ChangeValue
5 Huhtamäki Oyj 2 988 700 ChangeValue
6 Metso Oyj 2 706 000 ChangeValue
7 Ahlstrom-Munksjö Oyj 1 959 900 ChangeValue
8 Posti Group Oyj 1 607 600 ChangeValue
9 Fiskars Oyj Abp 1 185 500 ChangeValue
10 Pöyry Oyj 522 300 ChangeValue
11 Accenture Oy 321 356 ChangeValue
12 Solemo Oy 311 773 ChangeValue
13 Teknos Group Oy 306 873 ChangeValue
14 Halton Group Ltd, Oy 200 301 ChangeValue
15 Salomaa Yhtiöt Oy 179 912 ChangeValue
16 Maintpartner Group Oy 155 890 ChangeValue
17 Andament Group Oy 135 287 ChangeValue
18 SSR Group Oy 117 035 ChangeValue
19 Affecto Oyj 112 505 ChangeValue
20 Bewi Cabee Oy 112 344
21 MP Konserni Oy 91 414 ChangeValue
22 Maillefer International Oy 89 372 ChangeValue
23 Digita Oy 83 268 ChangeValue
24 Teknopower Oy 83 102 ChangeValue
25 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 80 069 ChangeValue
26 Teiskonen Oy 67 674
27 Hartwall Capital Oy Ab 67 158 ChangeValue
28 WasaGroup Oy 66 044 ChangeValue
29 Asiakastieto Group Oyj 56 201 ChangeValue
30 Dinos Investment Ltd, Oy 47 648 ChangeValue
31 Hausia Invest Oy 47 630 ChangeValue
32 Enersense 42 776 ChangeValue
33 My Invest Oy 42 406 ChangeValue
34 Talenom Oyj 41 421 ChangeValue
35 Elematic Oyj 40 297 ChangeValue
36 Admares Modular Construction Oy 38 710
37 ePassi Payments Oy 37 414 ChangeValue
38 Sofigate Group Oy 37 341 ChangeValue
39 Hahle Group Oy 36 670 ChangeValue
40 Winestate Group Oy 34 352 ChangeValue
41 Superkangas Oy 34 075 ChangeValue
42 Matkaset Oy 31 507 ChangeValue
43 Fincumet Group Oy 29 866 ChangeValue
44 Logset Oy 27 664 ChangeValue
45 Smartrac Technology Finland Oy 27 273 ChangeValue
46 Steropes Oy 26 768 ChangeValue
47 Talokeskus Yhtiöt Oy 26 262 ChangeValue
48 KuntaPro Oy 25 990 ChangeValue
49 Suomen Yhteisverkko Oy 25 071 ChangeValue
50 Tieluiska Oy 24 880 ChangeValue
51 Norex International Henrik Lönnberg Oy 24 261 ChangeValue
52 Alfa Finans Oy, Ab 22 725 ChangeValue
53 Manpower Business Solutions Oy 21 979 ChangeValue
54 Werel Oy 21 804
55 Famigro Oy 21 524 ChangeValue
56 Protacon Group Oy 20 975 ChangeValue
57 Stephen Industries Inc Oy 20 484 ChangeValue
58 Pakrak Group Oy 19 715 ChangeValue
59 People Group Oy 19 386 ChangeValue
60 Smile Banssi Oy 19 371 ChangeValue
61 Symbio Finland Oy 19 273 ChangeValue
62 Innolink Research Oy 18 357 ChangeValue
63 Honka Holding Oy 17 346 ChangeValue
64 HYY-Yhtiöt Ab, Oy 16 716 ChangeValue
65 Skogsreviret Nyved Ab 16 233 ChangeValue
66 Laukamo Teollisuus Oy 16 122 ChangeValue
67 Mash Group Oyj 16 117 ChangeValue
68 Uretek Worldwide Oy 14 776 ChangeValue
69 Visma Consulting Oy 14 725 ChangeValue
70 Miltton Oy 14 338 ChangeValue
71 Bilot Oy 14 218 ChangeValue
72 Nitor Group Oy 14 189 ChangeValue
73 HSP Partners Ab, Oy 14 079 ChangeValue
74 Maamerkki Infra Oy 14 077 ChangeValue
75 Relicomp Oy 14 065 ChangeValue
76 Kauppiasosuuskunta Veikon Kone 13 557 ChangeValue
77 MPS-Yhtiöt Oy 13 543 ChangeValue
78 HMD global Oy 13 453
79 Nexec Oy 13 269 ChangeValue
80 Heeta Holding Oy 12 858 ChangeValue
81 Marketing Clinic Oy 12 837 ChangeValue
82 ManpowerGroup Solutions Oy 12 782 ChangeValue
83 Lease Deal Group Oyj 12 664 ChangeValue
84 Metalcast Oy 12 206 ChangeValue
85 DataCenter Finland Oy 12 082
86 Sofigate Services Oy 11 503 ChangeValue
87 Receptum Palvelu Oy 11 392 ChangeValue
88 Lai-Mu Ab, Oy 11 387 ChangeValue
89 Papa Engineering Oy 11 339 ChangeValue
90 Atea Finance Oy 11 334 ChangeValue
91 Greenstep Oy 10 779 ChangeValue
92 Indufor Oy 10 741 ChangeValue
93 Bayer Nordic SE 10 481 ChangeValue
94 Kattilavuoren palvelu Oy 10 461 ChangeValue
95 Astora Group Oy 10 435 ChangeValue
96 Yrjö Halmesmäki Oy 10 310 ChangeValue
97 Tera Oy 10 087 ChangeValue
98 Schengen Advisors Oy 9 879 ChangeValue
99 BearingPoint Finland Oy 9 852 ChangeValue
100 Polttimo Oy 9 837 ChangeValue